|
|
首頁 > 車友紀錄 > 車友資料 > 統計
|
報表產生時間:2010/3/12 上午 05:34:20
|
尚未登入
登入
|
車友統計
報表產生時間:
2010/3/12 上午 05:34:20
地區統計
| 地區 | 基隆市 | 宜蘭 | 台北市 | 台北縣 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 南投 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 高雄市 | 高雄縣 | 花蓮 | 台東 | 澎湖 | 金門馬祖 | 屏東 | 國外 | 中國福建省 | 合計 |
| 個數 | 37 | 33 | 577 | 461 | 230 | 190 | 34 | 485 | 105 | 59 | 25 | 33 | 105 | 182 | 73 | 29 | 15 | 2 | 4 | 46 | 18 | 8 | 2751 |
年齡層統計
| 年齡 | 10- | 10+ | 20+ | 30+ | 40+ | 50+ | 60+ | 70+ | 80+ | 90+ | 合計 |
| 人數 | 32 | 37 | 452 | 1123 | 836 | 235 | 28 | 1 | 3 | 4 | 2751 |
登記日期統計
| 年\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 1998年 | | | | | | 6 | 20 | 6 | 16 | 21 | 13 | 3 | 85 |
| 1999年 | 7 | 6 | 11 | 11 | 5 | 8 | 9 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 85 |
| 2000年 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | 19 | 5 | 13 | 14 | 113 |
| 2001年 | 19 | 12 | 26 | 36 | 33 | 22 | 30 | 29 | 31 | 30 | 24 | 23 | 315 |
| 2002年 | 39 | 17 | 33 | 27 | 27 | 21 | 34 | 23 | 22 | 18 | 12 | | 273 |
| 2003年 | 24 | 35 | 39 | 29 | 37 | 46 | 34 | 31 | 32 | 17 | 25 | 26 | 375 |
| 2004年 | 29 | 33 | 32 | 20 | 32 | 26 | 28 | 19 | 23 | 7 | 33 | 24 | 306 |
| 2005年 | 19 | 11 | 25 | 31 | 20 | 31 | 20 | 25 | 27 | 16 | 18 | 13 | 256 |
| 2006年 | 14 | 23 | 22 | 26 | 24 | 16 | 13 | 20 | 29 | 29 | 24 | 17 | 257 |
| 2007年 | 26 | 13 | 30 | 30 | 37 | 36 | 25 | 29 | 31 | 28 | 21 | 35 | 341 |
| 2008年 | 38 | 31 | 33 | 29 | 28 | 21 | 13 | 16 | 18 | 13 | 11 | 3 | 254 |
| 2009年 | 7 | 12 | 4 | 11 | 3 | 9 | 7 | 5 | 3 | 9 | 9 | 5 | 84 |
| 2010年 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | 7 |
| 總計 | 2751 |
|
(c)Copyright 2006 Markchoo Workshop
|