|
|
尚未登入
登入
|
車友騎乘資料統計
地區統計
| 地區 | 基隆市 | 宜蘭 | 台北市 | 台北縣 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 南投 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 高雄市 | 高雄縣 | 花蓮 | 台東 | 澎湖 | 金門馬祖 | 屏東 | 國外 | 中國福建省 | 合計 |
| 個數 | 9 | 24 | 325 | 210 | 52 | 57 | 10 | 51 | 13 | 55 | 12 | 12 | 15 | 21 | 26 | 24 | 21 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 1019 |
著作權人所在地區統計
| 地區 | 基隆市 | 宜蘭 | 台北市 | 台北縣 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 南投 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 高雄市 | 高雄縣 | 花蓮 | 台東 | 澎湖 | 金門馬祖 | 屏東 | 國外 | 中國福建省 | 合計 |
| 個數 | 0 | 2 | 358 | 36 | 35 | 26 | 0 | 75 | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 | 79 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 669 |
類別統計
| 類別 | 大公路 | 著名公路 | 風景遊樂區 | 曲徑通幽 | 林道 | 古道 | 險路 | 輕鬆路線 | 比賽 | OFF ROAD | 展覽 | 教學 | 自行車專用 | 聯誼 | 河流湖泊 | 合計 |
| 個數 | 297 | 221 | 98 | 213 | 71 | 17 | 80 | 85 | 4 | 49 | 1 | 40 | 25 | 19 | 23 | 1243 |
騎乘日期統計
| 年\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 1993年 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1998年 | 1 | | | | | | | | 2 | | 1 | | 4 |
| 1999年 | | 1 | | | | 1 | | 2 | 3 | | | 1 | 8 |
| 2000年 | 3 | | 4 | 3 | | | 2 | 2 | 9 | 1 | | 6 | 30 |
| 2001年 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | | 1 | 47 |
| 2002年 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | 21 | 7 | 16 | 11 | 13 | 13 | 10 | 120 |
| 2003年 | 10 | 10 | 14 | 10 | 14 | 35 | 8 | 14 | 13 | 16 | 14 | 14 | 172 |
| 2004年 | 15 | 16 | 4 | 12 | 15 | 10 | 11 | 10 | 8 | 20 | 21 | 18 | 160 |
| 2005年 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 56 |
| 2006年 | 2 | | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 38 |
| 2007年 | 3 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 |
| 2008年 | 1 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 9 |
| 總計 | 673 |
資料輸入日期統計
| 年\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 1998年 | | | | | | | | | 2 | | 1 | | 3 |
| 1999年 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 5 | | | 1 | 10 |
| 2000年 | 4 | | | 3 | 2 | | 3 | | | 1 | | 2 | 15 |
| 2001年 | | 1 | | 10 | 29 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | | 1 | 61 |
| 2002年 | 1 | | | 1 | 19 | 16 | 10 | 12 | 7 | 16 | 13 | 10 | 105 |
| 2003年 | 10 | 8 | 9 | 5 | 16 | 19 | | 1 | 1 | 14 | 9 | 18 | 110 |
| 2004年 | 18 | 7 | 2 | 84 | 18 | 4 | 13 | 14 | 5 | 6 | 33 | 2 | 206 |
| 2005年 | 1 | 39 | 1 | 1 | 14 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | | 5 | 88 |
| 2006年 | | | | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 36 |
| 2007年 | 3 | 2 | 1 | 8 | | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 30 |
| 2008年 | 1 | | 8 | | | | | | | | | | 9 |
| 總計 | 673 |
|
(c)Copyright 2006 Markchoo Workshop
|