|
|
首頁 > 車友紀錄 > 車隊資料 > 統計
|
報表產生時間:2010/3/12 下午 03:33:52
|
尚未登入
登入
|
車隊社團統計
報表產生時間:
2010/3/12 下午 03:33:52
地區統計
| 地區 | 基隆市 | 宜蘭 | 台北市 | 台北縣 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 南投 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 高雄市 | 高雄縣 | 花蓮 | 台東 | 澎湖 | 金門馬祖 | 屏東 | 國外 | 中國福建省 | 合計 |
| 個數 | 3 | 6 | 48 | 31 | 17 | 11 | 10 | 40 | 27 | 10 | 3 | 7 | 18 | 22 | 11 | 8 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 287 |
隊齡統計
| 年齡 | 2- | 2+ | 4+ | 6+ | 8+ | 10+ | 12+ | 14+ | 16+ | 18+ | 合計 |
| 人數 | 4 | 9 | 12 | 29 | 104 | 69 | 42 | 6 | 3 | 9 | 287 |
登記日期統計
| 年\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 1998年 | | | | | | | | 26 | 7 | 3 | 16 | 6 | 58 |
| 1999年 | 2 | 1 | 6 | 18 | | 2 | | | 2 | 3 | 1 | 3 | 38 |
| 2000年 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 25 |
| 2001年 | | 2 | 1 | | | 1 | 4 | | | 2 | 2 | | 12 |
| 2002年 | | | 3 | 88 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 95 |
| 2003年 | | 1 | | 1 | | 1 | 4 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 13 |
| 2004年 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | 8 | | | | 14 |
| 2005年 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2006年 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | 4 | 9 |
| 2007年 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | 1 | | 5 |
| 2008年 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 3 |
| 2009年 | | | 5 | | | | | | | | | | 5 |
| 總計 | 287 |
|
(c)Copyright 2006 Markchoo Workshop
|