|
|
|
馬克褚騎乘資料統計
報表產生時間:
2012/2/6 上午 03:18:27
書本統計
| 書號 | 名稱 | 資料筆數 | 照片張數 |
| -1 | 補登舊登山資料 | 71 | 349 |
| 1 | 全省各大公路記行 | 18 | 270 |
| 2 | 全省重點遊賞路線 | 24 | 122 |
| 3 | 全省林道險路記行 | 30 | 459 |
| 4 | 全省尋幽探祕之旅 | 31 | 349 |
| 5 | 全省各專用道記行 | 35 | 431 |
| 6 | 全省河流湖泊遊覽 | 74 | 1672 |
| 7 | 尚未命名(記錄完畢) | 48 | 1281 |
| 8 | 尚未命名(記錄完畢) | 49 | 1730 |
| 9 | 尚未命名(記錄完畢) | 21 | 1084 |
| 10 | 尚未命名(記錄完畢) | 25 | 1288 |
| 11 | 尚未命名(記錄完畢) | 35 | 1480 |
| 12 | 尚未命名(記錄完畢) | 25 | 1249 |
| 13 | 尚未命名(記錄完畢) | 21 | 950 |
| 14 | 尚未命名(記錄完畢) | 22 | 1013 |
| 16 | 尚未命名(記錄完畢) | 12 | 418 |
| 17 | 尚未命名(記錄完畢) | 13 | 580 |
| 18 | 尚未命名(記錄完畢) | 22 | 1105 |
| 19 | 尚未命名(記錄完畢) | 20 | 1146 |
| 20 | 尚未命名(記錄完畢) | 26 | 1021 |
| 21 | 尚未命名(記錄完畢) | 24 | 925 |
| 22 | 尚未命名(記錄完畢) | 21 | 799 |
| 23 | 尚未命名(記錄完畢) | 28 | 1408 |
| 24 | 尚未命名(記錄完畢) | 22 | 956 |
| 25 | 尚未命名(記錄完畢) | 20 | 1036 |
| 26 | 尚未命名(記錄完畢) | 26 | 1365 |
| 27 | 尚未命名(記錄完畢) | 20 | 1280 |
| 28 | 尚未命名(記錄完畢) | 20 | 1661 |
| 29 | 尚未命名(記錄完畢) | 21 | 872 |
| 30 | 尚未命名(記錄完畢) | 21 | 836 |
| 31 | 尚未命名(記錄完畢) | 21 | 1643 |
| 32 | 尚未命名(記錄完畢) | 20 | 2106 |
| 33 | 尚未命名(記錄完畢) | 21 | 1461 |
| 34 | 尚未命名(記錄完畢) | 23 | 1520 |
| 35 | 尚未命名(記錄完畢) | 30 | 2243 |
| 36 | 尚未命名(記錄完畢) | 30 | 1998 |
| 37 | 尚未命名(記錄中) | 26 | 1700 |
| 合計 | 1016 | 41806 |
地區統計
| 地區 | 基隆市 | 宜蘭 | 台北市 | 新北市 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 南投 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 高雄市 | 高雄縣 | 花蓮 | 台東 | 澎湖 | 金門馬祖 | 屏東 | 國外 | 中國福建省 | 合計 |
| 個數 | 33 | 58 | 153 | 265 | 48 | 53 | 74 | 234 | 54 | 149 | 37 | 65 | 60 | 85 | 97 | 54 | 45 | 3 | 7 | 101 | 74 | 3 | 1752 |
類別統計
| 類別 | 大公路 | 著名公路 | 風景遊樂區 | 曲徑通幽 | 林道 | 古道 | 險路 | 輕鬆路線 | 比賽 | OFF ROAD | 展覽 | 教學 | 自行車專用 | 聯誼 | 河流湖泊 | 合計 |
| 個數 | 91 | 68 | 183 | 504 | 79 | 28 | 306 | 121 | 21 | 9 | 4 | 95 | 51 | 70 | 182 | 1812 |
騎乘日期統計
| 年\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 1982年 | | | | | | | | 1 | 2 | | | | 3 |
| 1983年 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 |
| 1984年 | | 1 | | | 2 | | 1 | 3 | 1 | | | 2 | 10 |
| 1985年 | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 1986年 | 2 | 1 | | | | 1 | 2 | 2 | | | | | 8 |
| 1987年 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 4 |
| 1989年 | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 4 |
| 1990年 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 2 | | 5 |
| 1991年 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | 4 |
| 1992年 | | | | | | | 1 | | | | 3 | | 4 |
| 1994年 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 1995年 | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 10 |
| 1996年 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 36 |
| 1997年 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 32 |
| 1998年 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 28 |
| 1999年 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | | | | 26 |
| 2000年 | 3 | 4 | 1 | | | 4 | | 5 | 3 | 12 | 4 | 4 | 40 |
| 2001年 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 60 |
| 2002年 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 2 | 10 | 5 | 8 | 6 | 7 | 79 |
| 2003年 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 58 |
| 2004年 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 65 |
| 2005年 | 7 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 62 |
| 2006年 | 8 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 13 | 8 | 84 |
| 2007年 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 11 | 10 | 11 | 7 | 6 | 7 | 101 |
| 2008年 | 1 | 7 | 13 | 8 | 11 | | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 73 |
| 2009年 | 7 | 3 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 7 | 68 |
| 2010年 | 13 | 8 | 10 | 4 | 7 | 6 | 9 | 9 | 3 | 8 | 8 | 8 | 93 |
| 2011年 | 9 | 15 | 16 | 13 | 5 | 20 | 10 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 125 |
| 2012年 | 9 | | | | | | | | | | | | 9 |
| 總計 | 1112 |
|
(c)Copyright 2006 Markchoo Workshop
|