|
|
尚未登入
登入
|
馬克褚騎乘資料統計
報表產生時間:
2008/9/8 上午 02:54:22
書本統計
| 書號 | 名稱 | 資料筆數 | 照片張數 |
| 1 | 全省各大公路記行 | 18 | 270 |
| 2 | 全省重點遊賞路線 | 24 | 122 |
| 3 | 全省林道險路記行 | 30 | 459 |
| 4 | 全省尋幽探祕之旅 | 31 | 349 |
| 5 | 全省各專用道記行 | 35 | 431 |
| 6 | 全省河流湖泊遊覽 | 74 | 1672 |
| 7 | 尚未命名(記錄完畢) | 48 | 1281 |
| 8 | 尚未命名(記錄完畢) | 50 | 1731 |
| 9 | 尚未命名(記錄完畢) | 21 | 1087 |
| 10 | 尚未命名(記錄完畢) | 25 | 1313 |
| 11 | 尚未命名(記錄完畢) | 35 | 1482 |
| 12 | 尚未命名(記錄完畢) | 25 | 1249 |
| 13 | 尚未命名(記錄完畢) | 21 | 950 |
| 14 | 尚未命名(記錄完畢) | 22 | 1013 |
| 16 | 尚未命名(記錄完畢) | 12 | 418 |
| 17 | 尚未命名(記錄完畢) | 13 | 580 |
| 18 | 尚未命名(記錄完畢) | 22 | 1105 |
| 19 | 尚未命名(記錄完畢) | 20 | 1146 |
| 20 | 尚未命名(記錄完畢) | 26 | 1019 |
| 21 | 尚未命名(記錄完畢) | 24 | 924 |
| 22 | 尚未命名(記錄完畢) | 21 | 799 |
| 23 | 尚未命名(記錄完畢) | 28 | 1408 |
| 24 | 尚未命名(記錄完畢) | 22 | 955 |
| 25 | 尚未命名(記錄中) | 6 | 201 |
| 合計 | 653 | 21964 |
地區統計
| 地區 | 基隆市 | 宜蘭 | 台北市 | 台北縣 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 南投 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 高雄市 | 高雄縣 | 花蓮 | 台東 | 澎湖 | 金門馬祖 | 屏東 | 國外 | 中國福建省 | 合計 |
| 個數 | 19 | 40 | 79 | 73 | 34 | 39 | 59 | 201 | 44 | 121 | 30 | 42 | 49 | 74 | 73 | 43 | 34 | 3 | 6 | 77 | 74 | 3 | 1217 |
類別統計
| 類別 | 大公路 | 著名公路 | 風景遊樂區 | 曲徑通幽 | 林道 | 古道 | 險路 | 輕鬆路線 | 比賽 | OFF ROAD | 展覽 | 教學 | 自行車專用 | 聯誼 | 河流湖泊 | 合計 |
| 個數 | 74 | 58 | 110 | 224 | 70 | 19 | 161 | 78 | 19 | 7 | 2 | 50 | 32 | 59 | 140 | 1103 |
騎乘日期統計
| 年\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 1985年 | | | | | | | | 2 | | | | 1 | 3 |
| 1986年 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 3 |
| 1987年 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 |
| 1989年 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
| 1990年 | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 3 |
| 1991年 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 |
| 1992年 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
| 1995年 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 4 |
| 1996年 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 |
| 1997年 | 2 | | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 31 |
| 1998年 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 28 |
| 1999年 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | | | | 26 |
| 2000年 | 2 | 4 | 1 | | | 4 | | 5 | 3 | 12 | 4 | 4 | 39 |
| 2001年 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 60 |
| 2002年 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 2 | 10 | 5 | 8 | 6 | 7 | 79 |
| 2003年 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 59 |
| 2004年 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 65 |
| 2005年 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 63 |
| 2006年 | 8 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | 13 | 8 | 84 |
| 2007年 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 11 | 10 | 11 | 7 | 6 | 7 | 101 |
| 2008年 | 1 | 7 | 13 | 8 | 11 | | 1 | 4 | 1 | | | | 46 |
| 2009年 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 總計 | 723 |
|
(c)Copyright 2006 Markchoo Workshop
|