|
|
|
路線資料統計
地區統計
| 地區 | 基隆市 | 宜蘭 | 台北市 | 新北市 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 南投 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 高雄市 | 高雄縣 | 花蓮 | 台東 | 澎湖 | 金門馬祖 | 屏東 | 國外 | 中國福建省 | 合計 |
| 個數 | 33 | 59 | 121 | 244 | 62 | 60 | 66 | 128 | 57 | 129 | 44 | 68 | 65 | 34 | 89 | 48 | 49 | 4 | 3 | 106 | 4 | 2 | 1475 |
類別統計
| 類別 | 大公路 | 著名公路 | 風景遊樂區 | 曲徑通幽 | 林道 | 古道 | 險路 | 輕鬆路線 | 比賽 | OFF ROAD | 展覽 | 教學 | 自行車專用 | 聯誼 | 河流湖泊 | 合計 |
| 個數 | 79 | 84 | 174 | 583 | 89 | 37 | 288 | 101 | 8 | 11 | 2 | 14 | 41 | 8 | 132 | 1651 |
公路統計
| 公路類別 | 國道 | 快速道路 | 捷運 | 省道 | 縣道 | 高鐵 | 產道 | 鐵道 | 鄉道 | 林道 | 土路 | 健行登山 | 路線 | 濱海路線 | 河流 | 湖泊 | 自行車道 | 合計 |
| 個數 | 9 | 20 | 3 | 74 | 140 | 1 | 63 | 10 | 62 | 75 | 2 | 221 | 265 | 23 | 54 | 0 | 16 | 1038 |
登記日期統計
| 年\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 2000年 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 2001年 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 2002年 | | | 204 | | 2 | 19 | 7 | | | | | 28 | 260 |
| 2003年 | 2 | 5 | 2 | | 2 | | | | 4 | | 2 | 4 | 21 |
| 2004年 | 4 | 29 | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 42 |
| 2005年 | 5 | 3 | | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 44 |
| 2006年 | 2 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 12 | 4 | 61 |
| 2007年 | 7 | 3 | 11 | 6 | 24 | 5 | 12 | 4 | 7 | 10 | 5 | 1 | 95 |
| 2008年 | 9 | 13 | 20 | 8 | 5 | | | | 4 | 5 | 3 | 6 | 73 |
| 2009年 | 2 | 17 | 8 | 4 | 6 | 10 | 3 | 12 | 2 | 8 | 20 | 50 | 142 |
| 2010年 | 12 | 24 | 41 | 11 | 14 | 12 | 10 | 20 | 7 | 13 | 10 | 5 | 179 |
| 2011年 | 15 | 9 | 3 | 6 | 4 | 19 | 10 | 11 | 8 | 10 | 22 | 5 | 122 |
| 2012年 | 8 | | | | | | | | | | | | 8 |
| 總計 | 1049 |
查詢路線統計
| 年\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 2002年 | | | 14 | 244 | 317 | 438 | 265 | 371 | 316 | 456 | 393 | 406 | 3220 |
| 2003年 | 436 | 437 | 493 | 384 | 747 | 704 | 710 | 795 | 732 | 814 | 671 | 825 | 7748 |
| 2004年 | 871 | 818 | 760 | 769 | 845 | 1050 | 883 | 758 | 579 | 485 | 915 | 898 | 9631 |
| 2005年 | 720 | 645 | 814 | 977 | 874 | 980 | 988 | 1244 | 1012 | 1074 | 1101 | 1081 | 11510 |
| 2006年 | 1009 | 1312 | 1338 | 1214 | 1277 | 1306 | 1291 | 1563 | 1437 | 1833 | 1516 | 1450 | 16546 |
| 2007年 | 1625 | 1538 | 1896 | 1886 | 2457 | 2856 | 3407 | 2320 | 2248 | 2218 | 2079 | 2260 | 26790 |
| 2008年 | 2272 | 1738 | 2785 | 2733 | 2382 | 2392 | | | | | 752 | 865 | 15919 |
| 2009年 | 682 | 809 | 734 | 778 | 715 | 696 | 824 | 529 | 441 | 401 | 415 | 378 | 7402 |
| 2010年 | 410 | 353 | 388 | 423 | 328 | 399 | 458 | 428 | 300 | 246 | 262 | 204 | 4199 |
| 2011年 | 164 | 187 | 269 | 236 | 223 | 330 | 260 | 291 | 250 | 251 | 207 | 116 | 2784 |
| 2012年 | 158 | 31 | | | | | | | | | | | 189 |
| 總計 | 105938 |
|
(c)Copyright 2006 Markchoo Workshop
|