|
|
尚未登入
登入
|
路線資料統計
報表產生時間:
2008/9/8 上午 03:00:25
地區統計
| 地區 | 基隆市 | 宜蘭 | 台北市 | 台北縣 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 南投 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 高雄市 | 高雄縣 | 花蓮 | 台東 | 澎湖 | 金門馬祖 | 屏東 | 國外 | 中國福建省 | 合計 |
| 個數 | 18 | 31 | 59 | 93 | 31 | 41 | 47 | 96 | 29 | 95 | 31 | 44 | 44 | 28 | 71 | 35 | 32 | 3 | 3 | 81 | 4 | 2 | 918 |
類別統計
| 類別 | 大公路 | 著名公路 | 風景遊樂區 | 曲徑通幽 | 林道 | 古道 | 險路 | 輕鬆路線 | 比賽 | OFF ROAD | 展覽 | 教學 | 自行車專用 | 聯誼 | 河流湖泊 | 合計 |
| 個數 | 49 | 61 | 98 | 276 | 83 | 30 | 171 | 52 | 8 | 10 | 1 | 6 | 23 | 8 | 91 | 967 |
公路統計
| 公路類別 | 國道 | 省道 | 縣道 | 鄉道 | 合計 |
| 個數 | 4 | 45 | 56 | 1 | 106 |
登記日期統計
| 年\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 2001年 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 2002年 | | | 208 | | 2 | 19 | 7 | | | | | 28 | 264 |
| 2003年 | 2 | 5 | 2 | | 2 | | | | 4 | | 2 | 4 | 21 |
| 2004年 | 4 | 30 | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 43 |
| 2005年 | 5 | 6 | | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 48 |
| 2006年 | 3 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 12 | 4 | 62 |
| 2007年 | 9 | 3 | 11 | 6 | 24 | 5 | 12 | 4 | 8 | 10 | 5 | 1 | 98 |
| 2008年 | 9 | 15 | 20 | 8 | 6 | | | | 3 | | | | 61 |
| 總計 | 599 |
查詢路線統計
| 年\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 2002年 | | | 14 | 244 | 317 | 438 | 265 | 371 | 316 | 456 | 393 | 406 | 3220 |
| 2003年 | 436 | 437 | 493 | 384 | 747 | 704 | 710 | 795 | 732 | 814 | 671 | 825 | 7748 |
| 2004年 | 871 | 818 | 760 | 769 | 845 | 1050 | 883 | 758 | 579 | 485 | 915 | 898 | 9631 |
| 2005年 | 720 | 645 | 814 | 977 | 874 | 980 | 988 | 1244 | 1012 | 1074 | 1101 | 1081 | 11510 |
| 2006年 | 1009 | 1312 | 1338 | 1214 | 1277 | 1306 | 1291 | 1563 | 1437 | 1833 | 1516 | 1450 | 16546 |
| 2007年 | 1625 | 1538 | 1896 | 1886 | 2457 | 2856 | 3407 | 2320 | 2248 | 2218 | 2079 | 2260 | 26790 |
| 2008年 | 2272 | 1738 | 2785 | 2733 | 2382 | 2393 | | | | | | | 14303 |
| 總計 | 89748 |
|
(c)Copyright 2006 Markchoo Workshop
|