|
|
尚未登入
登入
|
路線資料統計
地區統計
| 地區 | 基隆市 | 宜蘭 | 台北市 | 台北縣 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 南投 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 高雄市 | 高雄縣 | 花蓮 | 台東 | 澎湖 | 金門馬祖 | 屏東 | 國外 | 中國福建省 | 合計 |
| 個數 | 23 | 43 | 75 | 134 | 36 | 46 | 51 | 111 | 35 | 110 | 41 | 64 | 60 | 34 | 88 | 40 | 46 | 3 | 3 | 106 | 4 | 2 | 1155 |
類別統計
| 類別 | 大公路 | 著名公路 | 風景遊樂區 | 曲徑通幽 | 林道 | 古道 | 險路 | 輕鬆路線 | 比賽 | OFF ROAD | 展覽 | 教學 | 自行車專用 | 聯誼 | 河流湖泊 | 合計 |
| 個數 | 63 | 66 | 129 | 393 | 86 | 32 | 216 | 76 | 8 | 11 | 1 | 8 | 27 | 8 | 126 | 1250 |
公路統計
| 公路類別 | 國道 | 快速道路 | 省道 | 縣道 | 高鐵 | 產道 | 鐵道 | 鄉道 | 林道 | 土路 | 健行登山 | 路線 | 濱海路線 | 河流 | 湖泊 | 合計 |
| 個數 | 6 | 7 | 54 | 91 | 1 | 41 | 9 | 42 | 76 | 2 | 91 | 289 | 23 | 50 | 0 | 782 |
登記日期統計
| 年\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 2000年 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 2001年 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 2002年 | | | 206 | | 2 | 19 | 7 | | | | | 28 | 262 |
| 2003年 | 2 | 5 | 2 | | 2 | | | | 4 | | 2 | 4 | 21 |
| 2004年 | 4 | 30 | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 43 |
| 2005年 | 5 | 3 | | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 45 |
| 2006年 | 2 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 12 | 4 | 61 |
| 2007年 | 7 | 3 | 11 | 6 | 24 | 5 | 12 | 4 | 7 | 10 | 5 | 1 | 95 |
| 2008年 | 9 | 13 | 20 | 8 | 5 | | | | 4 | 5 | 3 | 6 | 73 |
| 2009年 | 2 | 17 | 8 | 4 | 6 | 10 | 3 | 12 | 2 | 8 | 20 | 52 | 144 |
| 2010年 | 12 | 24 | 1 | | | | | | | | | | 37 |
| 總計 | 783 |
查詢路線統計
| 年\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 2002年 | | | 14 | 244 | 317 | 438 | 265 | 371 | 316 | 456 | 393 | 406 | 3220 |
| 2003年 | 436 | 437 | 493 | 384 | 747 | 704 | 710 | 795 | 732 | 814 | 671 | 825 | 7748 |
| 2004年 | 871 | 818 | 760 | 769 | 845 | 1050 | 883 | 758 | 579 | 485 | 915 | 898 | 9631 |
| 2005年 | 720 | 645 | 814 | 977 | 874 | 980 | 988 | 1244 | 1012 | 1074 | 1101 | 1081 | 11510 |
| 2006年 | 1009 | 1312 | 1338 | 1214 | 1277 | 1306 | 1291 | 1563 | 1437 | 1833 | 1516 | 1450 | 16546 |
| 2007年 | 1625 | 1538 | 1896 | 1886 | 2457 | 2856 | 3407 | 2320 | 2248 | 2218 | 2079 | 2260 | 26790 |
| 2008年 | 2272 | 1738 | 2785 | 2733 | 2382 | 2392 | | | | | 752 | 865 | 15919 |
| 2009年 | 682 | 809 | 734 | 778 | 715 | 696 | 824 | 529 | 441 | 401 | 415 | 378 | 7402 |
| 2010年 | 410 | 353 | 147 | | | | | | | | | | 910 |
| 總計 | 99676 |
|
(c)Copyright 2006 Markchoo Workshop
|