|
|
首頁 > 資料庫 > 植物資料庫 > 植物科名資料
|
報表產生時間:2008/9/8 上午 03:01:01
|
尚未登入
登入
|
植物資料--科名資料
報表產生時間:
2008/9/8 上午 03:01:01
| 編號 | 排序碼 | 科名 | 英文科名 | 植物個數 | 輸入日期 | 修改日期 |
| 1 | | 石竹科 | | 3 | 2004/09/16 | |
| 2 | | 豆科 | Fabaceae | 18 | 2004/09/16 | 2004/09/12 |
| 3 | | 莧科 | Amaranthaceae | 5 | 2004/09/16 | 2004/09/16 |
| 4 | | 茄科 | Solanaceae | 4 | 2004/09/16 | |
| 5 | | 芸香科 | | 1 | 2004/09/16 | |
| 6 | | 石蒜科 | Amaryllidaceae | 2 | 2004/09/16 | 2004/11/25 |
| 7 | | 爵床科 | Acanthaceae | 12 | 2004/09/16 | 2007/10/03 |
| 8 | | 馬齒莧科 | Portulaceace | 3 | 2004/09/16 | |
| 9 | | 蝶形花科 | Fabaceae | 5 | 2004/09/16 | |
| 10 | | 菊科 | Compositae | 24 | 2004/09/16 | 2004/09/12 |
| 11 | | 夾竹桃科 | Apocynaceae | 8 | 2004/09/16 | 2004/09/12 |
| 12 | | 蘇木科 | Caesalpiniaceae | 3 | 2004/09/16 | 2004/09/12 |
| 13 | | 禾本科 | Gramineae | 9 | 2004/09/16 | |
| 14 | | 唇形花科 | Labiatae | 4 | 2004/09/16 | 2004/09/12 |
| 15 | | 樟科 | Lauraceae | 2 | 2004/09/16 | 2004/09/12 |
|
|
(c)Copyright 2006 Markchoo Workshop
|