|
|
尚未登入
登入
|
植物資料統計
報表產生時間:
2010/9/10 上午 01:29:36
植物登記日期統計
| 年\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 2004年 | | | | 25 | 32 | | 9 | 46 | 28 | 6 | 8 | 1 | 155 |
| 2005年 | 13 | 1 | | 4 | | | | 2 | 7 | 18 | | | 45 |
| 2006年 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 2007年 | | | 1 | 2 | | 1 | | 12 | 8 | 18 | 21 | | 63 |
| 2008年 | 9 | 5 | 7 | 5 | 30 | | | | | 18 | 9 | 5 | 88 |
| 2009年 | 7 | 10 | 21 | 14 | 23 | 7 | | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 108 |
| 2010年 | 9 | | 6 | 4 | 9 | 3 | 16 | 6 | 32 | | | | 85 |
| 總計 | 545 |
植物照片登記日期統計
| 年\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 2004年 | | | | 28 | 291 | | 48 | 189 | 78 | 43 | 20 | 10 | 707 |
| 2005年 | 58 | 4 | | 26 | | | | 13 | 46 | 49 | | | 196 |
| 2006年 | | | | | | | 4 | | | | | | 4 |
| 2007年 | | | 2 | 13 | | 3 | | 36 | 19 | 35 | 27 | | 135 |
| 2008年 | 17 | 8 | 15 | 15 | 175 | | | | 5 | 57 | 32 | 16 | 340 |
| 2009年 | 26 | 22 | 61 | 71 | 100 | 71 | 2 | 13 | 11 | 75 | 21 | 78 | 551 |
| 2010年 | 41 | 1 | 34 | 26 | 80 | 52 | 123 | 53 | 101 | | | | 511 |
| 總計 | 2444 |
植物科別登記日期統計
| 年\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 2004年 | | | | | | | | | 46 | 2 | 2 | | 50 |
| 2005年 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | | | 10 |
| 2006年 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 2007年 | | | | 1 | | | | 5 | 2 | 1 | 5 | | 14 |
| 2008年 | 1 | 2 | 1 | | 7 | | | | | 3 | 2 | | 16 |
| 2009年 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | | | | | | 3 | 19 |
| 2010年 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | | | | 16 |
| 總計 | 126 |
植物出現頻率統計
| 編號 | 個數 | 名稱 |
| 4 | 47 | 大花咸豐草 |
| 15 | 38 | 紫花霍香薊 |
| 78 | 33 | 長穗木 |
| 1 | 26 | 馬櫻丹 |
| 30 | 23 | 紅毛草 |
| 49 | 20 | 紫花酢醬草 |
| 34 | 18 | 長柄菊 |
| 46 | 18 | 菁芳草 |
| 99 | 18 | 血桐 |
| 48 | 17 | 倒地蜈蚣 |
| 446 | 17 | 芒萁 |
| 22 | 16 | 昭和草 |
| 21 | 16 | 南美蟛蜞菊 |
| 347 | 16 | 非洲鳳仙 |
| 41 | 15 | 構樹 |
|
|
(c)Copyright 2006 Markchoo Workshop
|