| | 長鬃山羊車隊主辦,八天的環島行程,因為排得有點另類(要攻阿里山和武嶺),所以就興沖沖的跑去報名了...這樣的行程,騎起來才不會無聊...(其實是有些自虐) |
| | |
| | 長鬃山羊車隊的夥伴,經過本人這幾天與他們朝夕相處,對他們有了初步的認識,總歸一句話:耐操。騎車的人,會耐操,有個基本的原因,就是酷愛騎車,騎著車,可以無遠弗屆,讓心自由飛翔....而且,身旁還有著一志同道合的朋友,真幸福... |
| | |
| | 許隊長、肥羊李智,我在他們身上看到了堅忍不拔;默默埋著頭,咬緊牙根前進,承受的痛苦,一天結束,漫天的快樂掩蓋了一切... |
| | |
| | 行程: |
| | Day1(六):高雄→民生(台21),95K |
| | Day2(日):民生→阿里山(茶山產業道路、台18),85K |
| | Day3(一):阿里山→塔塔加→埔里(台21),135K |
| | Day4(二):埔里→武嶺→梨山(台14、台8),95K ====>實際住宿觀雲山莊 |
| | Day5(三):梨山→蘇澳(台7甲、台9),125K ====>實際住宿羅東小魚池民宿 |
| | Day6(四):蘇澳→花蓮(台9),115K |
| | Day7(五):花蓮→台東(台9),180K |
| | Day8(六):台東→高雄(台9、台1、台17),170K |
| | |
| | 人員: |
| | (摘自長鬃山羊網站http://www.fserow.com/) |
| | |
| | ‧全程:許大哥、老陳、阿謚、阿桂(1065k*3),特別來賓—馬克褚 |
| | ‧第1-3天:羅大哥(342k*3),中船鐵騎社歐國欽、郭仲良 |
| | ‧第1-2天:黑羊、晃華全家、振德、孝德(205k*3) |
| | ‧第3-6天:肥羊(510k*3) |
| | ‧第1-5天:蔡明達(581k*3) |
| | ‧武嶺單攻:TPP、孝德(110k*3) |
| | ‧陪騎:翁大哥、智元、三任、王子(80k*3),新朋友—阿魁,與熱情有勁的北大武聯隊 |
| | ‧送行:許大嫂、夏大哥、龍哥、阿堯、淑萍 |
| | |
| | |
| 10/15(第1天,星期六) |
| | 好大的一群人,晚上抵達民生村住宿的,共16人吧.... |
| | 07:04 | 高雄文化中心,3.14km,h7m;眾多送行與陪騎車友,很熱鬧哦... |
| | 07:46 | 澄清湖,9.34km,h21m; |
| | 08:03 | 仁和國小,14.64km,h28m; |
| | 08:24 | 大樹,21.98km,h31m; |
| | 09:40 | 旗山,44.18km,h54m; |
| | 10:37 | 圓富國中,49.47km,h81m; |
| | 10:50 | 月眉橋,53.92km,h112m; |
| | 10:56 | 杉林國中,56.13km,h130m; |
| | 11:06 | 新庄,59.57km,h165m; |
| | 11:42 | 寶隆大橋,69.65km,h221m; |
| | 11:48 | 20號公號叉口,71.32km,h236m; |
| | 12:16 | 甲仙,74.29km,h268m;吃午餐羅!第一次與大夥一起吃,經驗不夠,結果,吃得太漲了!餐後還可在國小小睡一番... -- 13:47 出發,74.40km,h254m; |
| | 13:51 | 四德橋,75.18km,h261m; |
| | 13:57 | 楠梓仙溪橋,76.27km,h272m; |
| | 14:08 | 關山,78.69km,h357m; |
| | 14:58 | 小林,87.64km,h380m; |
| | 15:41 | 錫安山入口,93.77km,h455m; |
| | 16:08 | 三民,99.11km,h549m; |
| | 16:15 | 民權國小,100.27km,h561m;路邊咖啡雅座閒聊喝咖啡... |
| | 17:07 | 民權,101.80km,h583m; |
| | 17:36 | 民生二村,109.38km,h714m; |
| | 18:23 | 一溪吊橋,111.00km,h688m; |
| | |
| 10/16(第2天,星期日) |
| | 今天要爬上阿里山,算是第一輪考驗吧! |
| | 07:08 | 往嘉義叉口,115.92km,h623m; |
| | 07:50 | 青山,121.46km,h902m; |
| | 08:38 | 茶山,135.34km,h451m;很別致的村落哦... |
| | 10:02 | 新美,144.71km,h580m; |
| | 10:44 | 山美,152.35km,h454m; |
| | 11:06 | 山美,154.16km,h533m; |
| | 12:16 | 龍美,162.54km,h1048m;從山美爬上來到龍美,大家都累呆了!還好在吃下牛肉麵後,又回復生龍活虎 -- 13:31 出發,162.57km,h1052m; |
| | 14:11 | 隙頂,167.83km,h1242m; |
| | 14:24 | 巃頭,170.34km,h1286m; |
| | 14:41 | 鄒族文化展示中心,173.81km,h1278m; |
| | 14:53 | 石桌,175.92km,h1309m; |
| | 16:04 | 十字路,189.32km,h1523m;哈哈,在路旁撿到餓荒了的車友蔡明達,被我用幾塊餅乾解救了下來...今天算是功德圓滿了... |
| | 17:35 | 叉路口,198.31km,h2012m; |
| | 17:57 | 阿里山青年活動中心,201.22km,h2001m; |
| | |
| 10/17(第3天,星期一) |
| | 今天算是輕鬆行程吧... |
| | 07:54 | 阿里山青年活動中心,201.25km,h1952m; |
| | 08:11 | 叉路口,204.10km,h2018m; |
| | 08:41 | 入口,207.31km,h2185m; |
| | 09:19 | 阿里山,215.25km,h2276m; |
| | 09:42 | 自忠,220.66km,h2387m; |
| | 10:10 | 石山,223.33km,h2472m; |
| | 10:29 | 上東埔,226.73km,h2578m; |
| | 10:41 | 塔塔加遊客中心,228.13km,h2625m;於遊客中心吃便當! -- 11:48 出發,228.17km,h2626m; |
| | 12:01 | 夫妻樹,231.45km,h2477m; |
| | 13:49 | 同富,270.97km,h814m; |
| | 14:27 | 信義,284.37km,h529m; |
| | 15:03 | 日月潭叉口,296.55km,h388m; |
| | 15:14 | 水里,299.60km,h297m;到小吃店補充體力!每人一碗肉丸... |
| | 16:01 | 明潭水庫,303.11km,h378m; |
| | 16:14 | 明湖,306.18km,h449m; |
| | 16:29 | 147公路口,310.24km,h484m; |
| | 17:40 | 埔里,328.67km,h455m; |
| | |
| 10/18(第4天,星期二) |
| | 令人頭大的一天開始了.... |
| | 06:33 | 埔里,329.85km,h441m; |
| | 07:44 | 人止關,347.22km,h821m; |
| | 08:36 | 霧社,351.98km,h1144m; |
| | 09:50 | 7-11,km,h1640m;布丁、飲料、便當,休息飽飽,繼續上路,對能夠登上武嶺,信心並不是很夠...哇!我今年才剛來爬過呢! |
| | 10:33 | 博望新村,358.90km,h1640m; |
| | 12:20 | 梅峰,366.04km,h2124m; |
| | 12:44 | 翠峰,368.24km,h2285m; |
| | 14:02 | 鳶峰,374.85km,h2760m; |
| | 15:00 | 昆陽,378.45km,h3091m; |
| | 15:30 | 武嶺,km,h3280m;與上次爬武嶺同樣的成績:九小時整。 |
| | 16:20 | 合歡山莊,380.15km,h3285m; |
| | 16:26 | 風口,381.75km,h3147m; |
| | 16:52 | 氣象站,384.62km,h3015m; |
| | 17:07 | 大禹嶺,km,h2600m; |
| | 17:21 | 觀雲山莊,km,h2435m; |
| | |
| 10/19(第5天,星期三) |
| | 出發往宜蘭,感覺路途很漫長... |
| | 08:03 | 觀雲山莊,393.41km,h2375m; |
| | 08:37 | 大禹嶺,km,h2560m; |
| | 08:42 | 隧道口,389.12km,h2565m; |
| | 09:31 | 合歡溪,415.50km,h1969m; |
| | 10:09 | 梨山,km,h1977m; |
| | 10:41 | 出發,424.29km,h1969m; |
| | 11:04 | 清泉橋,432.89km,h1519m; |
| | 11:35 | 環山,km,h1706m;自助餐店,填飽肚子再出發.... -- 11:57 出發,435.54km,h1708m; |
| | 12:44 | 高點,440.79km,h1966m; |
| | 12:54 | 武陵叉口,443.12km,h1838m; |
| | 13:17 | 勝光,446.19km,h1854m; |
| | 13:48 | 思源埡口,450.35km,h1932m; |
| | 14:30 | 南山,465.15km,h1182m; |
| | 15:17 | 繼光橋,471.28km,h839m; |
| | 15:23 | 四季,474.21km,h772m; |
| | 15:36 | 留茂安,480.47km,h618m; |
| | 15:53 | 獨立山,486.59km,h448m; |
| | 16:03 | 家源橋,488.55km,h403m; |
| | 16:19 | 百韜橋,491.94km,h332m; |
| | 16:24 | 英士橋,493.95km,h307m; |
| | 16:52 | 牛鬥橋,499.62km,h233m; |
| | 17:00 | 松羅,502.28km,h197m; |
| | 18:09 | 宜蘭,527.53km,h11m;精緻餐廳晚餐 -- 19:47 出發,528.04km,h12m; |
| | 20:02 | 羅東,532.31km,h15m; |
| | 20:37 | 小魚池,km,h8m;喝茶、喝咖啡,聊天,賓至如歸的感覺... |
| | |
| 10/20(第6天,星期四) |
| | 蘇花公路,用自己的新相機好好捕捉美景... |
| | 07:36 | 小魚池,542.52km,h-8m; |
| | 08:48 | 蘇澳,559.76km,h9m; |
| | 09:52 | 高點,567.19km,h367m; |
| | 10:09 | 東澳,572.92km,h31m; |
| | 10:49 | 高點,576.89km,h281m; |
| | 11:03 | 南澳,583.46km,h45m; |
| | 11:52 | 高點,591.98km,h229m; |
| | 12:16 | 下坡,596.68km,h236m; |
| | 12:29 | 漢本,601.61km,h27m; |
| | 12:48 | 和平,608.61km,h39m;在這邊偷懶,慢條斯里的吃著雜貨店的冰淇淋...和山羊們脫隊了,打算用自己的速度沿路好好賞景一下.... |
| | 13:40 | 和中,km,h24m; |
| | 13:42 | 和中隧道,614.72km,h38m; |
| | 14:02 | 和仁,619.24km,h33m; |
| | 14:24 | 仁清,km,h74m; |
| | 14:24 | 仁清隧道,621.95km,h73m; |
| | 14:31 | 和清隧道,623.03km,h74m; |
| | 14:40 | 清水,623.84km,h73m; |
| | 14:46 | 清水隧道,624.40km,h95m; |
| | 14:54 | 匯德隧道,626.80km,h84m; |
| | 15:05 | 崇德隧道,km,h67m; |
| | 15:14 | 崇德,629.39km,h29m; |
| | 15:31 | 太魯閣大橋,633.55km,h38m; |
| | 16:36 | 懷恩橋,640.62km,h20m;轉193公路。 |
| | 16:59 | 北埔安檢所,647.90km,h14m; |
| | 17:50 | 花蓮,661.44km,h8m; |
| | 18:04 | 住宿,662.62km,h10m; |
| | |
| 10/21(第7天,星期五) |
| | 花蓮到台東,很漫長的路,但想到說台東有許隊長當地主招待大家,就很振奮... |
| | 07:06 | 花蓮,662.67km,h9m; |
| | 07:54 | 吉安慶修院,667.53km,h34m; |
| | 08:24 | 木瓜溪橋,675.93km,h46m; |
| | 08:35 | 壽豐,680.68km,h33m; |
| | 09:06 | 壽豐大橋,690.10km,h165m; |
| | 09:28 | 鳳林,697.57km,h105m; |
| | 10:15 | 萬里溪橋,702.11km,h152m; |
| | 11:07 | 林田山工作站,707.16km,h190m; |
| | 11:37 | 光復,716.00km,h138m; |
| | 12:32 | 瑞穗,735.42km,h104m;池上便當,吃得很滿足。 |
| | 14:15 | 玉里,758.66km,h139m; |
| | 15:04 | 富里,777.94km,h230m; |
| | 15:20 | 池上,784.84km,h270m; |
| | 16:06 | 關山,795.99km,h227m; |
| | 16:54 | 鹿鳴橋,816.03km,h169m; |
| | 17:08 | 高點,820.35km,h248m; |
| | 17:10 | 初鹿,821.49km,h224m; |
| | 17:48 | 台東,835.89km,h32m;晚上住宿許大哥的工廠別墅,並讓他招待大家晚餐。 |
| | |
| 10/22(第8天,星期六) |
| | 要回到原點了,我知道只要跟著山羊屁股走,就能安然抵達。 |
| | 06:53 | 台東,835.96km,h-2m; |
| | 07:53 | 知本,846.98km,h42m; |
| | 08:34 | 太麻里,858.98km,h22m; |
| | 09:07 | 金崙,869.85km,h46m; |
| | 09:28 | 大溪,878.63km,h26m; |
| | 09:55 | 大武,889.91km,h16m;7-11補充體力,準備爬坡。 |
| | 10:29 | 達仁,898.15km,h17m; |
| | 11:19 | 歸田,908.00km,h409m; |
| | 11:26 | 壽卡,909.68km,h457m;高點。 |
| | 12:16 | 楓港,929.96km,h26m;7-11便當。 -- 13:07 出發,930.62km,h26m; |
| | 13:30 | 枋山,938.55km,h17m; |
| | 14:12 | 水底寮,953.89km,h16m; |
| | 14:38 | 新埤,964.17km,h14m; |
| | 15:00 | 潮州,973.45km,h17m;燒冷冰,連吃兩碗,精神為之振奮... |
| | 16:31 | 鳳山,996.88km,h12m; |
| | 16:47 | 高雄文化中心,1001.55km,h5m; |
|
|
|
|
|
|