照片標註軟體評估
文件編號:225 | ||
版本:1.50 , 狀態:OK (最後修改日期:2017/12/27 - 10:40:31) 版本說明:增加理想狀況欄位 | ||
序 | 項目 | Location Stamper | BaseCamp | GPicSync | 理想狀況 |
1 | 目前版本 | 2.0 | Windows:4.5.2 Mac:4.6.3 |
1.32 | |
2 | 目前版本推出日期 | 2005.11.17 | 2016.2.12 | 2014 | |
3 | 下載網址 | https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=52464 | http://www.garmin.com.tw/products/apps/basecamp/ | https://github.com/metadirective/GPicSync | |
4 | 安裝 | 軟體太老,很難安裝 | 軟體停止更新,windows版本安裝有陷阱 | ok | |
5 | 已標註照片重新標註 | ok | ok | ok | 可以 |
6 | 與航跡時間差容忍度 | 大 | 時間不明 | 可設定 | 可設定 |
7 | 中文缺點 | 無 | 無 | 目錄不可用中文,目錄不能用貼的,語言不能選中文 | 無 |
8 | 圖資 | 已無法顯示 | OK | 無 | 可顯示多種圖資 |
9 | 手動拉照片到地圖上進行標註 | ok | 無法 | 無法 | 可 |
10 | 修改照片時間 | yes | no | no | yes |
11 | 馬克滿意度(1-5) | 4 | 3 | 2 | 5 |
需求 | 1.與航跡時間容忍度可設定 2.有圖資 3.可拉照片到地圖上 |
理想狀況欄位:想要製作的軟體,需符合的條件。
其他附加的功能有:
- 檔名批次重編。
- 檔名批次改大小,一次輸出兩種規格。
- 顯示照片位置到地圖上。
文件資訊: