跑步之最,於此文件中記錄

文件編號:898
版本:1.60 , 狀態:OK (最後修改日期:2026/02/11 - 20:42:50) 版本說明:加上一個圓形跑道、一個正方形跑道、一個三角形跑道、一個彩虹跑道

本文件描述[跑步之最,於此文件中記錄]。本文件持續更新中。

紀錄於此:

  1. 河濱公園:
  2. 校園:
  3. 一天跑三個校園:
  4. 一天跑三個河濱公園:
  5. 一天跑五所學校操場:
  6. 連續三天跑步里程數創下紀錄,里程數分別是50,44,42公里。三天高里程跑步。馬克經驗:3942.跑步:二重疏洪道三天(新北市三重區新莊區蘆洲區五股區)(2024/12/29,週日,共3天)
  7. 連續跑步天數:
  8. 一天內跑最遠距離:里程60.71公里,時間12:22:45。馬克經驗:3837.跑步:東華大學(花蓮縣壽豐鄉)-創紀錄演出(2024/09/14,週六)
  9. 半馬PB:時間1:51:27。馬克經驗:3195.跑步:2019 ZEPRO RUN 全國半程馬拉松新北場(半馬) -- 終於破2(2019/11/24,週日)
  10. 全馬PB:時間5:31:28。馬克經驗:3784.跑步:萬金石馬拉松2024,馬克的初馬體驗-峰迴路轉(2024/03/17,週日)
  11. 跑透透系列:
  12. 一個晚上跑三個校園,20250924,台中大里,永隆國小、爽文國中、興大附中

0898-01.jpg


文件資訊:
歷史版本明細:
版本 建立日期 最後修改日期 版本說明 狀態
28 1.60 2026/02/11 - 20:34:55 2026/02/11 - 20:42:50 加上一個圓形跑道、一個正方形跑道、一個三角形跑道、一個彩虹跑道 OK
27 1.58 2024/12/05 - 08:51:522026/02/01 - 11:06:15加入圓形跑道,士林國中;校慶時進入校園跑步,耕莘羅東校區、國防大學復興崗 OK
26 1.55 2024/12/05 - 08:51:522026/01/02 - 14:15:38應加申請未通過學校,稻江護家;增列校慶時進入校園資料 OK
25 1.50 2024/12/05 - 08:51:522026/01/01 - 12:15:5520天連續跑步,雲嘉地區,編號4520;最讓人感恩的校園,南華大學,編號4531;跑停招校園,大同技術學院嘉義校區,編號4536;校園內最熱門土地公廟,嘉義大學蘭潭校區,嘉大福德祠,編號4537;最好吃的燒臘店,古記燒臘店,虎尾科大,編號4547;申請後進入的校園,四間。空中跑道,新港藝術高中,編號4560;一個地區,五所學校一天解決,嘉義新港地區,編號4560;一天跑五所學校操場,編號4556 OK
24 1.34 2024/12/05 - 08:51:522025/09/29 - 22:28:06一個晚上跑三個校園,20250924,台中大里,永隆國小、爽文國中、興大附中 OK
23 1.33 2024/12/05 - 08:51:522025/08/28 - 08:02:49校園跑道內圈最短距離,德拉楠國小(福山國小),80公尺 OK
22 1.31 2024/12/05 - 08:51:522025/06/08 - 11:45:45加入全省跑機場 OK
21 1.30 2024/12/05 - 08:51:522025/04/29 - 09:54:06加入跑透透系列 OK
20 1.28 2024/12/05 - 08:51:522025/04/23 - 09:25:57加入一天跑三個校園,花蓮。加入跑停招校園,大漢技術學院 OK
19 1.26 2024/12/05 - 08:51:522025/03/14 - 09:09:27校園內有陸上衝浪練習場 OK
18 1.25 2024/12/05 - 08:51:522025/03/14 - 09:07:59跑道是足球場人工草皮材質,竹圍高中 OK
17 1.24 2024/12/05 - 08:51:522025/03/04 - 12:46:58一天跑三個校園,金山地區附近 OK
16 1.23 2024/12/05 - 08:51:522025/03/03 - 09:32:51跑道是柏油路材質,中華商海 OK
15 1.22 2024/12/05 - 08:51:522025/02/20 - 11:58:23校園內有定位標桿。亞洲大學 OK
14 1.21 2024/12/05 - 08:51:522025/02/18 - 13:53:07校園內,法式滾球場。永春高中 OK
13 1.20 2024/12/05 - 08:51:522025/02/13 - 22:58:12中國科大補入連結 OK
12 1.17 2024/12/05 - 08:51:522025/02/13 - 17:52:38跑道內圈距離,120公尺,湖田國小 OK
11 1.15 2024/12/05 - 08:51:522025/02/12 - 20:51:20校園操場與足球場材質相同。北醫大操場。 OK
10 1.14 2024/12/05 - 08:51:522025/02/06 - 11:40:30增加連續跑步11天連結,[link lin_no=2526] OK
9 1.13 2024/12/05 - 08:51:522025/02/05 - 15:58:05操場最大落差,約20公尺,附中校園。[link bk_sno=4044] 連續跑步天數,八天。[link bk_sno=3708] OK
8 1.11 2024/12/05 - 08:51:522025/01/29 - 13:02:48校園操場最大落差,超過10公尺 OK
7 1.10 2024/12/05 - 08:51:522025/01/03 - 11:39:17加入好幾個[二重疏洪道跑步]資料 OK
6 1.05 2024/12/05 - 08:51:522024/12/28 - 13:50:34操場只有100公尺跑道 OK
5 1.04 2024/12/05 - 08:51:522024/12/28 - 13:02:50最金碧輝煌的戶外籃球場,佛光大學 OK
4 1.03 2024/12/05 - 08:51:522024/12/16 - 20:38:41人氣最旺的人工溼地,落羽杉:月眉人工溼地生態公園 OK
3 1.02 2024/12/05 - 08:51:522024/12/13 - 20:51:40飛盤高爾夫場地:新海濕地、新海橋,3883 OK
2 1.01 2024/12/05 - 08:51:522024/12/13 - 11:23:29河濱公園國際風箏場地,中庄調整池之中庄景觀土丘 OK
1 1.00 2024/12/05 - 08:51:522024/12/12 - 19:29:56 製作中
引用來源:
跑步相關 04