路線
查詢 -- 依路線類別 -- 依類別與區域編號 | 路線名稱 | 馬克資料 | 路線類別 | 編號1 | 編號2 | 編號3 | 起點 | 終點 | 隸屬路線 | 新增日期 | 新增時間 | 修改日期 | 修改時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2716 | 淡江大學(新北市淡水區中興里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/16 | 23:52:47 | |||||||
2715 | 台灣大學(台北市大安區學府里) | 2 | 跑步 | 0 | 2025/06/16 | 22:59:40 | |||||||
2714 | 內湖碧湖公園(台北市內湖區湖濱里) | 2 | 跑步 | 0 | 2025/06/16 | 21:30:08 | |||||||
2713 | 石門水庫沉澱池、阿姆坪防淤隧道(桃園市大溪區義和里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/14 | 22:52:47 | |||||||
2712 | 東吳大學(台北市士林區福林里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/13 | 21:31:08 | |||||||
2711 | 銘傳大學(台北市士林區福林里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/13 | 19:39:03 | |||||||
2710 | 內湖國中(台北市內湖區紫陽里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/13 | 19:06:28 | |||||||
2709 | 內湖高工(台北市內湖區港墘里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/13 | 18:31:56 | |||||||
2708 | 東海大學(台中市西屯區福恩里協和里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/13 | 17:45:34 | |||||||
2707 | 台中都會公園(台中市沙鹿區六路里西屯區林厝里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/13 | 13:38:17 | |||||||
2706 | 內湖高中(台北市內湖區紫陽里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/13 | 11:57:40 | |||||||
2705 | 德明財經科技大學(台北市內湖區西安里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/12 | 20:57:28 | |||||||
2704 | 第08階段跑步紀錄 | 16 | 跑步 | 0 | 2025/06/12 | 20:16:03 | |||||||
2703 | 國立中正紀念堂(台北市中正區東門里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/12 | 19:42:19 | |||||||
2702 | 南湖左岸河濱公園(台北市南港區重陽里南港里三重里) | 3 | 跑步 | 0 | 2025/06/12 | 14:40:25 |
Page 1 of 175