路線
查詢 -- 依路線類別 -- 依類別與區域編號 | 路線名稱 | 馬克資料 | 路線類別 | 編號1 | 編號2 | 編號3 | 起點 | 終點 | 隸屬路線 | 新增日期 | 新增時間 | 修改日期 | 修改時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2445 | 社子島諸河濱公園(福安河濱公園、富洲河濱公園(中洲)、社大溼地、島頭公園(台北市士林區福安里富洲里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/01/16 | 20:29:52 | |||||||
2444 | 淡水商工(新北市淡水區) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/01/16 | 18:22:28 | |||||||
2443 | 國立台北大學三峽校區(新北市三峽區) | 2 | 跑步 | 0 | 2025/01/16 | 14:34:59 | |||||||
2442 | 延平河濱公園(台北市大同區新北市三重區) | 2 | 跑步 | 0 | 2025/01/16 | 13:41:55 | |||||||
2441 | 高雄工業職業學校(高雄市三民區) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/01/13 | 15:56:50 | 2025/01/13 | 16:03:34 | |||||
2440 | 龍山河濱公園與台北島(台北市萬華區新北市三重區) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/01/13 | 15:14:40 | |||||||
2439 | 康寧國小(台北市內湖區清白里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/01/13 | 13:19:16 | |||||||
2438 | 華江雁鴨自然公園、華江橋(台北市萬華區) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/01/11 | 11:59:57 | |||||||
2437 | 碧湖國小(台北市內湖區內湖里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/01/11 | 10:16:54 | |||||||
2436 | 文湖國小(台北市內湖區西康里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/01/11 | 09:43:07 | |||||||
2435 | 西湖國小(台北市內湖區西湖里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/01/10 | 18:22:47 | |||||||
2434 | 麗山國小(台北市內湖區麗山里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/01/10 | 17:57:47 | |||||||
2433 | 永安國小(台北市中山區) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/01/10 | 17:27:10 | |||||||
2432 | 海軍左營基地(高雄市左營區楠梓區) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/01/06 | 21:13:02 | |||||||
2431 | 恆春五里亭機場(屏東縣恆春鎮) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/01/06 | 20:56:00 | 2025/01/10 | 13:41:58 |
Page 1 of 157