路線
查詢 -- 依路線類別編號 | 路線名稱 | 馬克資料 | 路線類別 | 編號1 | 編號2 | 編號3 | 起點 | 終點 | 隸屬路線 | 新增日期 | 新增時間 | 修改日期 | 修改時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2232 | 草屯大虎山八字形繞圈 | 1 | 健行登山 | 0 | 2022/04/24 | 14:35:22 | 2022/04/24 | 14:46:33 | |||||
2231 | 火燒山、面天山、向天山環線 | 1 | 健行登山 | 0 | 2022/03/23 | 11:34:38 | 2022/03/23 | 12:04:45 | |||||
2230 | 大屯谷八字型繞圈,清天宮、山腰水管路、大屯山南峰登山口、小屯山、中正山步道、中正山、永春寮步道、永春寮山、吳氏宗祠 | 1 | 健行登山 | 0 | 2022/03/01 | 13:08:49 | 2022/03/01 | 13:15:55 | |||||
2229 | 高雄北柴山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/12/30 | 17:17:07 | 2021/12/30 | 17:23:12 | |||||
2228 | 瑪鎖山東北峰、瑪鎖山 | 2 | 健行登山 | 0 | 2021/12/22 | 19:04:53 | 2021/12/22 | 19:27:43 | |||||
2227 | 萬里區瑪鎖山O型,瑪鎖山、瑪鎖山東北峰、大路嶺古道 | 2 | 健行登山 | 0 | 2021/12/22 | 18:48:03 | 2021/12/22 | 19:27:55 | |||||
2226 | 上谷關山連峰:上谷關山南南峰、上谷關山南峰、上谷關山、上谷關山北峰 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/12/08 | 19:26:38 | 2021/12/08 | 19:38:19 | |||||
2225 | 沙蓮山西南峰、砂連山、笛吹山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/12/08 | 14:58:22 | 2021/12/08 | 19:16:47 | |||||
2224 | 和平天輪沙蓮巷 | 1 | 產道 | 0 | 2021/12/08 | 14:57:22 | 2021/12/08 | 19:16:43 | |||||
2223 | 中46區道(慶福街)附近產道、石麻段產業道路;新伯公山、大平籠山 | 1 | 產道 | 0 | 2021/12/08 | 13:39:31 | 2021/12/08 | 14:42:04 | |||||
2222 | 德芙蘭步道與東卯山南邊陡上路線(東卯山松鶴捷徑) | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/12/08 | 10:00:58 | 2021/12/08 | 10:09:28 | |||||
2221 | 中46區道(慶福街) | 1 | 鄉道 | 0 | 2021/12/07 | 08:19:17 | 2021/12/07 | 10:51:22 | |||||
2220 | 軟埤坑休閒農業區,天梯取經步道、北大茅埔山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/12/07 | 08:17:47 | 2021/12/07 | 10:51:18 | |||||
2219 | 大屯西南稜繞圈大屯谷,大屯西南峰、大屯山西峰、大屯山南峰、大屯山、小屯山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/11/23 | 12:06:47 | 2021/11/23 | 12:12:47 | |||||
2218 | 大尖後山O型走,三重橋山、頂中股山、冷水大山、大尖後山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/11/17 | 13:46:06 | 2021/11/17 | 13:55:25 |
Page 1 of 143