路線
查詢 -- 依路線類別 -- 依類別與區域| 編號 | 路線名稱 | 馬克資料 | 路線類別 | 編號1 | 編號2 | 編號3 | 起點 | 終點 | 隸屬路線 | 新增日期 | 新增時間 | 修改日期 | 修改時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2987 | 松羅湖重裝兩日行 | 1 | 健行登山 | 0 | 2026/10/08 | 13:00:47 | |||||||
| 2986 | 北岳古道巡禮(68)眉飛社舞 | 1 | 健行登山 | 0 | 2026/09/22 | 23:30:33 | |||||||
| 2985 | 台北市磺溪與雙溪 | 1 | 船隻航線 | 0 | 2026/09/22 | 14:47:21 | |||||||
| 2984 | 臺北市萬福國民小學(萬福國小)(台北市文山區萬年里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/09/18 | 12:41:20 | |||||||
| 2983 | 臺北市文山區武功國民小學(武功國小)(台北市文山區萬祥里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/09/18 | 12:29:40 | |||||||
| 2982 | 羅馬縱走,羅葉尾池、羅葉尾山、羅馬神木、武佐野群山、馬武佐野郡山高點峰、馬武佐野郡山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2026/09/15 | 14:23:57 | |||||||
| 2981 | 興福寮水管路往二子坪 | 1 | 健行登山 | 0 | 2026/09/11 | 10:07:16 | |||||||
| 2980 | 宜蘭外澳海灘 | 0 | 健行登山 | 0 | 2026/09/10 | 09:56:22 | |||||||
| 2979 | 新北市立北大高級中學(北大高中)(新北市三峽區龍學里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/08/29 | 20:41:34 | |||||||
| 2978 | 新北市立丹鳳高級中學(丹鳳高中)(新北市新莊區龍鳳里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/08/29 | 19:49:51 | |||||||
| 2977 | 臺北市立永吉國民中學(永吉國中)(台北市信義區四育里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/08/27 | 21:22:21 | |||||||
| 2976 | 臺北市信義區興雅國民小學(興雅國小)(台北市信義區雅祥里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/08/27 | 21:21:21 | |||||||
| 2975 | 臺北市松山區健康國民小學(健康國小)(台北市松山區自強里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/08/27 | 21:19:53 | |||||||
| 2974 | 小9公車:致遠新村、北投至頂湖 | 1 | 公車客運 | 1 | 2026/08/24 | 20:22:02 | 2026/08/25 | 09:40:24 | |||||
| 2973 | 小8公車:石牌至頂湖 | 1 | 公車客運 | 1 | 2026/08/24 | 20:21:11 | 2026/08/25 | 09:40:44 |
Page 1 of 193