路線
查詢 -- 依路線類別 -- 依類別與區域編號 | 路線名稱 | 馬克資料 | 路線類別 | 編號1 | 編號2 | 編號3 | 起點 | 終點 | 隸屬路線 | 新增日期 | 新增時間 | 修改日期 | 修改時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2616 | 中國信託金融園區(台北市南港區三重里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/14 | 20:28:02 | |||||||
2615 | 南港展覽館二館(台北市南港區三重里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/14 | 12:48:04 | |||||||
2614 | 永春陂溼地公園、松隆綠地(台北市信義區松隆里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/13 | 15:30:44 | 2025/03/13 | 15:38:12 | |||||
2613 | 清水米粉寮溪下游、鹿寮溪(台中市清水區) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/12 | 16:27:20 | |||||||
2612 | 中央研究院(台北市南崗區中研里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/12 | 14:37:58 | |||||||
2611 | 南港展覽館一館(台北市南港區三重里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/12 | 12:53:29 | 2025/03/12 | 13:04:21 | |||||
2610 | 大坑溪上游(台北市南港區舊莊里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/12 | 09:42:28 | |||||||
2609 | 四分溪上游(台北市南港區九如里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/11 | 16:35:21 | |||||||
2608 | 中興新村光明路(南投縣南投市光明里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/11 | 14:49:05 | |||||||
2607 | 集集鎮(南投縣集集鎮) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/11 | 13:47:57 | |||||||
2606 | 鄧公國小(新北市淡水區學府里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/10 | 20:23:02 | |||||||
2605 | 新興國小、新民公園(新北市淡水區新興里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/10 | 18:33:15 | |||||||
2604 | 竹圍高中(新北市淡水區八勢里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/10 | 15:34:48 | |||||||
2603 | 大坑溪(台北市南港溪新北市汐止區) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/08 | 19:59:12 | |||||||
2602 | 四分溪(台北市南港區) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/08 | 13:02:36 |
Page 1 of 168