路線
查詢 -- 依路線類別 -- 依類別與區域編號 | 路線名稱 | 馬克資料 | 路線類別 | 編號1 | 編號2 | 編號3 | 起點 | 終點 | 隸屬路線 | 新增日期 | 新增時間 | 修改日期 | 修改時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2704 | 第08階段跑步紀錄 | 15 | 跑步 | 0 | 2025/06/12 | 20:16:03 | |||||||
2675 | 第09階段跑步紀錄 | 35 | 跑步 | 0 | 2025/06/04 | 13:29:09 | |||||||
2670 | 陽明公園前山公園跑步游泳(台北市北投區湖山里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/03 | 10:13:24 | |||||||
2647 | 第17階段跑步 | 15 | 跑步 | 0 | 2025/04/21 | 21:39:01 | |||||||
2646 | 跑步:泰北高中(台北市士林區福林里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/04/21 | 21:37:35 | |||||||
2580 | 第10階段跑步紀錄 | 50 | 跑步 | 0 | 2025/02/21 | 12:21:31 | |||||||
2527 | 第11階段跑步紀錄 | 50 | 跑步 | 0 | 2025/02/06 | 11:50:18 | 2025/02/06 | 11:50:47 | |||||
2526 | 連續跑步11天 | 11 | 跑步 | 0 | 2025/02/06 | 11:00:30 | 2025/02/06 | 11:09:13 | |||||
2504 | 內湖碧山路繞圈石崁與露營區下金龍禪寺跑步(台北市內湖區) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/02/03 | 22:02:29 | |||||||
2473 | 第12階段跑步紀錄 | 46 | 跑步 | 0 | 2025/01/28 | 11:17:35 | |||||||
2426 | 第13階段跑步紀錄 | 42 | 跑步 | 0 | 2025/01/06 | 19:29:39 | |||||||
2395 | 國軍示範公墓跑步(新北市汐止區) | 1 | 跑步 | 0 | 2024/12/26 | 20:44:54 | |||||||
2387 | 成功大學跑步 | 1 | 跑步 | 0 | 2024/12/24 | 15:02:23 | |||||||
2329 | 第16階段跑步紀錄(持續記錄中) | 50 | 跑步 | 0 | 2024/12/23 | 11:07:00 | 2024/12/23 | 12:08:08 | |||||
2321 | 台東地區跑步紀錄,場地篇 | 0 | 跑步 | 0 | 2024/10/04 | 20:01:41 |
Page 1 of 2