路線
查詢 -- 依路線類別編號 | 路線名稱 | 馬克資料 | 路線類別 | 編號1 | 編號2 | 編號3 | 起點 | 終點 | 隸屬路線 | 新增日期 | 新增時間 | 修改日期 | 修改時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2319 | 花蓮地區跑步紀錄,場地篇 | 4 | 跑步 | 0 | 2024/10/03 | 19:40:25 | |||||||
2318 | 花蓮地區跑步紀錄,學校篇 | 5 | 跑步 | 0 | 2024/10/03 | 19:39:40 | |||||||
2317 | 第14階段跑步紀錄 | 11 | 跑步 | 0 | 2024/10/01 | 22:23:44 | |||||||
2316 | 第15階段跑步紀錄(持續記錄中) | 40 | 跑步 | 0 | 2024/10/01 | 18:59:34 | 2024/10/01 | 22:21:09 | |||||
2198 | 台中地區校園跑步場地 | 2 | 跑步 | 0 | 2021/04/23 | 19:27:34 | 2022/02/12 | 08:48:08 | |||||
2197 | 台中地區一般跑步場地(非校園、非河濱、非山區) | 2 | 跑步 | 0 | 2021/04/23 | 19:26:46 | 2022/02/12 | 08:50:29 | |||||
2196 | 大台北地區校園跑步場地 | 2 | 跑步 | 0 | 2021/04/22 | 13:42:07 | 2022/02/12 | 08:54:15 | |||||
2195 | 大台北地區河濱跑步場地 | 4 | 跑步 | 0 | 2021/04/22 | 13:20:13 | 2021/04/22 | 23:34:00 | |||||
2191 | 大台北地區山區跑步場地 | 2 | 跑步 | 0 | 2021/03/12 | 10:38:35 | 2022/02/12 | 08:57:59 | |||||
2160 | 大台北地區一般跑步場地(非校園、非河濱、非山區) | 1 | 跑步 | 0 | 2020/11/14 | 09:59:16 | 2021/04/22 | 21:50:04 | |||||
1925 | 跑步 | 90 | 跑步 | 0 | 2017/06/06 | 10:05:11 | 2021/04/22 | 14:10:15 | |||||
276 | 舒跑盃路跑賽 | 6 | 路線 | 0 | 2002/12/23 | 20:28:02 | 2022/01/05 | 09:27:17 | |||||
265 | 統一盃鐵人三項競賽 | 8 | 路線 | 0 | 2002/07/26 | 00:42:46 | 2022/01/05 | 09:31:10 |
Page 1 of 1