路線

查詢 -- 依路線類別 -- 依類別與區域

依名稱尋找:

編號 路線名稱 馬克資料 路線類別 編號1 編號2 編號3 起點 終點 隸屬路線 新增日期 新增時間 修改日期 修改時間
2578 南港高工(台北市南港區南港里) 1 跑步 0 2025/02/21 00:46:55
2577 木柵高工(台北市文山區博嘉里萬芳里) 1 跑步 0 2025/02/20 22:46:27
2576 大直國小(台北市中山區大直里) 1 跑步 0 2025/02/20 21:50:02
2575 新竹東門護城河親水公園、北大公園(新竹市東區與北區) 1 跑步 0 2025/02/20 20:29:14
2574 西湖國中(台北市內湖區西湖里) 1 跑步 0 2025/02/20 19:35:50
2573 大直高中大直國中(台北市中山區劍潭里) 1 跑步 0 2025/02/20 19:04:40
2572 大里運動公園(台中市大里區國光里) 1 跑步 0 2025/02/20 17:44:54
2571 集集國小(南投縣集集鎮吳厝里) 1 跑步 0 2025/02/20 17:07:46
2570 南投縣立體育場(南投縣南投市三興里) 1 跑步 0 2025/02/20 12:42:00
2569 逢甲大學(台中市西屯區鵬程里) 2 跑步 0 2025/02/20 12:09:39
2568 中原國小(南投縣草屯鎮中原里南埔里) 1 跑步 0 2025/02/20 09:38:16
2567 清華大學南大校區(新竹市東區新興里) 1 跑步 0 2025/02/19 10:50:36
2566 彰化縣立體育場(彰化縣彰化市介壽里延平里) 1 跑步 0 2025/02/19 09:54:18
2565 亞洲大學(台中市霧峰區南柳里) 1 跑步 0 2025/02/18 15:01:40
2564 溪洲河濱公園(台北市文山區) 1 跑步 0 2025/02/18 14:01:45

Page 10 of 175