路線
查詢 -- 依路線類別編號 | 路線名稱 | 馬克資料 | 路線類別 | 編號1 | 編號2 | 編號3 | 起點 | 終點 | 隸屬路線 | 新增日期 | 新增時間 | 修改日期 | 修改時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2182 | 桃園鄉道-6,桃84、桃99、桃82、桃83、桃85、桃72、桃46、桃55、桃57、桃10、桃18、桃16、桃53-1 | 1 | 鄉道 | 0 | 2021/02/08 | 08:54:29 | 2021/02/08 | 15:33:25 | |||||
2181 | 桃園鄉道-5,桃80、桃110、桃107、桃91、桃95、桃96、桃93、桃93-1、桃89-1、桃87、桃92、桃94、桃39、桃37 | 1 | 鄉道 | 0 | 2021/02/07 | 19:56:11 | 2021/02/08 | 15:33:22 | |||||
2180 | 桃園鄉道-4,桃97、桃32、桃38、桃89、桃109、桃13、桃79、桃81、桃111、桃106、桃103、桃104、桃100、桃102 | 1 | 鄉道 | 0 | 2021/02/07 | 13:37:58 | 2021/02/08 | 15:33:19 | |||||
2179 | 桃園鄉道-3,桃19、桃44、桃31-1、桃31、桃36、桃40-1、桃35、桃33、桃121、桃45、桃78、桃43-1、桃43、桃41、桃35-1 | 1 | 鄉道 | 0 | 2021/02/06 | 18:45:40 | 2021/02/08 | 15:32:27 | |||||
2178 | 桃19 | 0 | 鄉道 | 0 | 桃 | 019 | 正常 | 無 | 2179 (3) | 2021/02/06 | 18:33:44 | 2021/02/25 | 13:34:35 |
2177 | 內木山、臥虎山、大武崙山稜 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/01/14 | 14:59:29 | 2021/01/14 | 15:05:53 | |||||
2176 | 新北市西南邊鄉道-2,北64、北91、北90、北92、北97、北99、北94、北95、北88、北89、北89-1 | 1 | 鄉道 | 0 | 2021/01/06 | 14:18:21 | 2021/01/06 | 15:28:32 | |||||
2175 | 新北市西南邊鄉道,北81、北81-1、北83、北116、北82、北82-1、北72、北71、北68、北66、北63、北67 | 2 | 鄉道 | 0 | 2021/01/06 | 12:34:58 | 2021/01/06 | 15:28:28 | |||||
2174 | 桃園鄉道-2,桃7、桃8、桃11、桃6、桃15、桃17、桃14、桃9-1、桃9 | 2 | 鄉道 | 0 | 2020/12/31 | 08:50:00 | 2020/12/31 | 10:21:08 | |||||
2173 | 桃園鄉道-1,桃4-1、桃4、桃1-1、桃1、桃23、桃24、桃30、桃26、桃28、桃25、桃27、桃5、桃3、桃2、桃2-1 | 1 | 鄉道 | 0 | 2020/12/30 | 14:50:10 | 2020/12/31 | 08:47:05 | |||||
2172 | 新北樹林三峽鄉道,北121、北75、北87、北84 | 1 | 鄉道 | 0 | 2020/12/30 | 14:49:33 | 2020/12/30 | 20:58:17 | |||||
2171 | 桃園北邊鄉間主道,草仔崎路、興化路399巷、大古路、小古山路、大坑路、建國路、大坑路三段 | 1 | 鄉間主道 | 0 | 2020/12/30 | 14:48:02 | 2020/12/30 | 19:55:15 | |||||
2170 | 林口地區輪廓 | 2 | 產道 | 0 | 2020/12/14 | 16:45:20 | 2022/02/12 | 09:32:16 | |||||
2169 | 林口地區平地基石,新寮山、東湖山、樹林口、苦嶺林山、黃子坑頭 | 1 | 健行登山 | 0 | 2020/12/14 | 16:12:56 | 2020/12/14 | 16:39:11 | |||||
2168 | 新北觀音山區鄉道,北50、北55、北53、北49、北53-1、北54、北52、北56 | 1 | 鄉道 | 0 | 2020/12/11 | 20:52:45 | 2020/12/14 | 12:19:31 |
Page 10 of 149