路線
查詢 -- 依路線類別 -- 依類別與區域編號 | 路線名稱 | 馬克資料 | 路線類別 | 編號1 | 編號2 | 編號3 | 起點 | 終點 | 隸屬路線 | 新增日期 | 新增時間 | 修改日期 | 修改時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 九華山飛牛牧場 | 1 | 路線 | 2002/03/20 | 21:53:32 | ||||||||
80 | 大雪山210林道 | 2 | 林道 | 2002/03/20 | 21:51:39 | ||||||||
79 | 大肚山 | 5 | 路線 | 2002/03/20 | 21:51:23 | 2019/05/24 | 11:10:47 | ||||||
78 | 大雪山220林道 | 1 | 林道 | 2002/03/20 | 21:51:02 | ||||||||
77 | 苗栗泰安溫泉、大南國小越嶺清安國小 | 2 | 鄉道 | 2002/03/20 | 21:50:34 | 2019/05/24 | 10:31:41 | ||||||
76 | 司馬庫斯:尖石至司馬庫斯道路 | 4 | 鄉道 | 2002/03/20 | 21:50:04 | 2019/05/24 | 10:29:30 | ||||||
75 | 桶後越嶺 | 6 | 健行登山 | 2002/03/20 | 21:49:25 | 2019/05/24 | 10:18:52 | ||||||
74 | 巴福越嶺步道 | 3 | 路線 | 2002/03/20 | 21:48:57 | 2019/05/15 | 21:10:17 | ||||||
73 | 瓦拉鼻步道 | 1 | 路線 | 2002/03/20 | 21:47:45 | ||||||||
72 | 省道台16線:名間水里公路、丹大林道、萬榮林道 | 6 | 省道 | 16 | 2002/03/20 | 21:47:23 | 2019/05/24 | 10:24:48 | |||||
71 | 大雪山200林道後段 | 1 | 林道 | 2002/03/20 | 21:47:04 | ||||||||
70 | 李棟山 | 1 | 路線 | 2002/03/20 | 21:46:49 | ||||||||
69 | 白毛山林道順登白毛山 | 3 | 林道 | 2002/03/20 | 21:46:26 | 2019/05/24 | 10:54:38 | ||||||
68 | 小出山林道 | 1 | 林道 | 2002/03/20 | 21:46:10 | ||||||||
67 | 觀霧、大鹿林道 | 3 | 林道 | 2002/03/20 | 21:45:49 | 2019/05/09 | 10:27:50 |
Page 175 of 179