路線

查詢 -- 依路線類別 -- 依類別與區域

依名稱尋找:

編號 路線名稱 馬克資料 路線類別 編號1 編號2 編號3 起點 終點 隸屬路線 新增日期 新增時間 修改日期 修改時間
175 尾寮山 1 健行登山 2002/03/21 01:47:41 2019/05/23 21:47:43
174 舊七佳 0 路線 2002/03/21 01:46:51
173 大漢林道 2 林道 2002/03/21 01:44:17 2019/05/24 10:24:28
172 沙溪林道 1 林道 2002/03/21 01:41:17 2019/05/23 23:08:13
171 茂林林道﹑多納林道 2 林道 2002/03/21 01:31:55 2019/05/23 23:00:06
168 北斗田尾公路花園 1 路線 2002/03/21 00:44:24 2019/05/24 11:08:32
167 埔里蓮華池自然保留區 1 路線 2002/03/21 00:42:46 2019/05/24 11:08:41
166 絹絲瀑布、擎天崗、魚路古道 1 健行登山 2002/03/21 00:41:59 2019/05/24 11:08:56
165 內湖五指山公路內雙溪環線 4 鄉道 2002/03/21 00:41:09 2019/05/24 11:09:12
164 日月潭尋幽 1 路線 2002/03/21 00:39:20 2019/05/24 11:09:19
163 苗栗公館八角棟山 1 鄉道 2002/03/21 00:37:50 2019/05/24 11:10:41
162 石桌-達邦 1 路線 2002/03/21 00:37:29
161 太平-瑞里-奮起湖-石桌 1 路線 2002/03/21 00:36:44
160 梅山-太平 1 路線 2002/03/21 00:35:15
159 縣道159甲線 2 縣道 159 01 甲 2002/03/21 00:33:17 2021/02/14 10:10:10

Page 183 of 193