路線
查詢 -- 依路線類別 -- 依類別與區域| 編號 | 路線名稱 | 馬克資料 | 路線類別 | 編號1 | 編號2 | 編號3 | 起點 | 終點 | 隸屬路線 | 新增日期 | 新增時間 | 修改日期 | 修改時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 省道台2甲線:仰德大道、陽金公路 | 3 | 省道 | 2 | 01 | 甲 | 2002/03/20 | 20:03:38 | 2021/02/14 | 10:10:10 | |||
| 4 | 省道台17線 | 4 | 省道 | 17 | 2007/05/10 | 09:27:02 | 2019/05/23 | 22:03:15 | |||||
| 3 | 省道台7線:北橫公路 | 8 | 省道 | 7 | 2002/03/20 | 20:02:20 | 2019/05/24 | 10:44:15 | |||||
| 2 | 省道台2線:北部濱海公路 | 7 | 省道 | 2 | 2001/12/12 | 21:25:32 | 2019/05/23 | 21:59:10 | |||||
| 1 | 省道台11線:花東海岸公路 | 6 | 省道 | 11 | 2000/01/01 | 00:00:00 | 2019/05/24 | 10:55:05 | |||||
| 0 | 空路線 | 0 | 自行車道 | 2016/04/07 | 12:36:26 |
Page 193 of 193