路線

查詢 -- 依路線類別 -- 依類別與區域

依名稱尋找:

編號 路線名稱 馬克資料 路線類別 編號1 編號2 編號3 起點 終點 隸屬路線 新增日期 新增時間 修改日期 修改時間
2764 台北市政府、台北市議會、台北市民廣場(台北市信義區西村里興隆里) 1 跑步 0 2025/07/03 20:05:24
2763 總統府(台北市中正區建國里) 1 跑步 0 2025/07/03 16:48:22
2762 台北藝術園區(中山美術公園)(台北市中山區圓山里) 1 跑步 0 2025/07/02 23:39:40
2761 二二八和平紀念公園(台北市中正區黎明里) 1 跑步 0 2025/07/02 22:41:37
2760 青年公園(台北市萬華區騰雲里) 1 跑步 0 2025/07/02 00:10:20
2759 台北植物園(台北市中正區南門里) 1 跑步 0 2025/07/01 23:26:18
2758 大安森林公園(台北市大安區龍門里) 1 跑步 0 2025/07/01 22:38:59
2757 國父紀念館(台北市信義區興隆里) 1 跑步 0 2025/07/01 12:07:23
2756 台北市體育園區(台北田徑場)(台北市松山區美仁里) 1 跑步 0 2025/07/01 11:25:45
2755 民權公園(台北市松山區東榮里) 1 跑步 0 2025/07/01 01:00:22
2754 內湖運動公園與汙水處理廠(台北市內湖區湖元里) 1 跑步 0 2025/07/01 00:36:31
2753 台北市網球中心(台北市內湖區寶湖里) 2 跑步 0 2025/06/30 23:46:39
2752 汐止金龍湖(新北市汐止區湖蓮里湖光里) 1 跑步 0 2025/06/27 21:04:13
2751 新生公園(台北市中山區新庄里) 1 跑步 0 2025/06/27 20:27:39
2750 松山機場繞圈(台北市松山區中山區) 1 跑步 0 2025/06/27 18:53:59

Page 2 of 179