|
馬克褚工作室,最新課程: 2026/6/6週六,iPhone山林日誌 2206/6/13週六,Android的OruxMaps與綠野遊蹤 請參考以下連結: https://www.markchoo.com.tw/class |
路線
查詢 -- 依路線類別 -- 依類別與區域| 編號 | 路線名稱 | 馬克資料 | 路線類別 | 編號1 | 編號2 | 編號3 | 起點 | 終點 | 隸屬路線 | 新增日期 | 新增時間 | 修改日期 | 修改時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2939 | 慈惠醫護管理專科學校(慈惠醫專)(屏東縣東港鎮興和里南州鄉七塊村) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/05/01 | 20:43:26 | |||||||
| 2938 | 敏惠醫護管理專科學校(敏惠醫專)(台南市柳營區東昇里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/05/01 | 12:10:55 | |||||||
| 2937 | 樹人醫護管理專科學校(樹人醫專)(高雄市路竹區甲南里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/04/30 | 22:15:00 | |||||||
| 2936 | 國立高雄餐旅大學(高餐大)(高雄市小港區山明里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/04/30 | 19:20:18 | |||||||
| 2935 | 台灣首府大學(已歇業)(轉為曾文市政願景園區)(台南市麻豆區南勢里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/04/30 | 12:52:48 | |||||||
| 2934 | 真理大學台南校區(台南市麻豆區北勢里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/04/29 | 21:35:29 | |||||||
| 2933 | 林後四林平地森林園區 | 1 | 路線 | 0 | 2026/04/29 | 19:43:22 | |||||||
| 2932 | 大仁科技大學(大仁科大)、國立屏科實驗高級中等學校大仁校區(屏東縣鹽埔鄉新二村) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/04/29 | 17:03:11 | |||||||
| 2931 | 美和科技大學(美和科大)、美和高中(屏東縣內埔鄉內田村美和村) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/04/29 | 09:51:37 | |||||||
| 2930 | 國立屏東科技大學(屏科大)(屏東縣內埔鄉老埤村中林村) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/04/25 | 23:49:35 | |||||||
| 2929 | 樹德科技大學(樹德科大)(高雄市燕巢區橫山里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/04/25 | 09:03:09 | |||||||
| 2928 | 國立高雄科技大學燕巢校區(高科大燕巢校區)(高雄市燕巢區深水里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/04/24 | 18:31:17 | |||||||
| 2927 | 國立高雄師範大學燕巢校區(高師大燕巢校區)(高雄市燕巢區深水里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/04/24 | 12:23:11 | |||||||
| 2926 | 義守大學燕巢校區(義守大學醫學院校區)、義大醫院(高雄市燕巢區角宿里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/04/24 | 00:51:47 | |||||||
| 2925 | 第20階段跑步 | 26 | 跑步 | 0 | 2026/04/23 | 20:29:05 |
Page 2 of 191