路線
查詢 -- 依路線類別 -- 依類別與區域編號 | 路線名稱 | 馬克資料 | 路線類別 | 編號1 | 編號2 | 編號3 | 起點 | 終點 | 隸屬路線 | 新增日期 | 新增時間 | 修改日期 | 修改時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2749 | 大直國防部(台北市中山區劍潭里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/27 | 17:08:52 | |||||||
2748 | 康樂公園林森公園(台北市中山區康樂里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/27 | 11:55:11 | |||||||
2747 | 圓山花博爭豔館(台北市中山區圓山里) | 2 | 跑步 | 0 | 2025/06/27 | 10:22:06 | 2025/06/27 | 10:27:55 | |||||
2746 | 大湖公園與白鷺鷥山(台北市內湖區秀湖里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/27 | 09:40:03 | |||||||
2745 | 第05階段跑步紀錄 | 33 | 跑步 | 0 | 2025/06/26 | 12:21:57 | |||||||
2744 | 三重集賢環保公園(新北市三重區富貴里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/26 | 01:37:49 | |||||||
2743 | 天母運動公園(台北市士林區三玉里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/26 | 00:55:59 | |||||||
2742 | 汐止綜合運動場(新北市汐止區秀峰里復興里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/25 | 23:41:02 | |||||||
2741 | 新北市樹林體育園區(新北市樹林區板橋區) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/25 | 22:39:40 | |||||||
2740 | 中和錦和運動公園(新北市中和區錦中里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/25 | 21:57:56 | |||||||
2739 | 八二三紀念公園(新北市中和區安樂里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/25 | 21:10:58 | |||||||
2738 | 永和仁愛公園(新北市永和區保安里下溪里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/25 | 20:36:19 | |||||||
2737 | 浮洲運動公園(新店市板橋區浮洲里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/25 | 17:04:57 | |||||||
2736 | 板橋第二運動場(新北市板橋區社後里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/25 | 10:39:27 | |||||||
2735 | 板橋第一運動場(新北市板橋區深丘里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/25 | 10:02:06 |
Page 3 of 179