路線
查詢 -- 依路線類別編號 | 路線名稱 | 馬克資料 | 路線類別 | 編號1 | 編號2 | 編號3 | 起點 | 終點 | 隸屬路線 | 新增日期 | 新增時間 | 修改日期 | 修改時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2289 | 馬拉邦珠湖農路 | 1 | 產道 | 0 | 2023/05/26 | 19:47:24 | 2023/05/26 | 20:22:21 | |||||
2288 | 大屯溪古道下小觀音山戰備道,小油坑上七星山下苗圃登山口 | 3 | 健行登山 | 0 | 2023/05/15 | 23:22:13 | 2023/05/15 | 23:32:26 | |||||
2287 | 福隆拱南宮與普陀巖 | 1 | 健行登山 | 0 | 2023/05/03 | 12:15:16 | 2023/05/03 | 12:27:14 | |||||
2286 | 卯澳大埔古道牧羊路,福卯古道北線與福卯古道南線O型加碼隆隆池旁艱難路線 | 2 | 健行登山 | 0 | 2023/05/03 | 12:03:13 | 2023/05/03 | 12:27:14 | |||||
2285 | 鼻頭角秘境步道與東側礁岩路徑、鼻頭角燈塔 | 1 | 健行登山 | 0 | 2023/05/03 | 09:18:54 | 2023/05/03 | 12:27:14 | |||||
2284 | 登山聯絡道路:小百岳090月眉山(花38-1道路) | 1 | 產道 | 0 | 2023/04/25 | 16:22:04 | 2023/05/22 | 18:31:50 | |||||
2283 | 初音山麓 | 1 | 健行登山 | 0 | 2023/04/24 | 15:57:25 | |||||||
2282 | 嵩山群峰,小嵩山、嵩山、嵩山西南峰、竹子山前峰 | 1 | 健行登山 | 0 | 2023/03/23 | 18:55:53 | 2023/03/23 | 19:04:31 | |||||
2281 | 平溪地區橫越山稜,平溪子山、灰窯山、石後山(司公碗帽山)、南山坪山、平湖尖、東蝙蝠濕洞、平湖山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2023/03/01 | 19:21:20 | 2023/03/01 | 19:29:41 | |||||
2280 | 雙龜熊縱走,外紅龜面山、紅龜面山(西熊空山)、熊空山、蚋仔尖、火燒寮山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2023/02/27 | 14:30:49 | 2023/02/27 | 14:43:04 | |||||
2279 | 艱難路線探秘,泉源溪上游兩條路線與大屯南峰東線,頂湖山東北峰、大屯山南峰 | 1 | 健行登山 | 0 | 2023/02/11 | 10:48:25 | 2023/02/11 | 10:58:29 | |||||
2278 | 拔子埔山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2023/02/06 | 21:56:24 | 2023/02/06 | 22:12:24 | |||||
2277 | 北投水圳p3,十八份圳上游、頂湖山東北峰、青楓步道、海芋步道、木尾山、水車寮步道 | 1 | 健行登山 | 0 | 2023/02/06 | 21:39:16 | 2023/02/06 | 21:55:48 | |||||
2276 | 桃園溪洲山,福山巖登山步道 | 1 | 健行登山 | 0 | 2023/02/06 | 13:35:48 | 2023/02/06 | 13:52:36 | |||||
2275 | 桃園石門山、清水坑山,小粗坑古道,石門山勞工育樂中心路線 | 1 | 健行登山 | 0 | 2023/02/06 | 13:34:51 | 2023/02/06 | 13:52:35 |
Page 3 of 149