路線

查詢 -- 依路線類別

依名稱尋找:

編號 路線名稱 馬克資料 路線類別 編號1 編號2 編號3 起點 終點 隸屬路線 新增日期 新增時間 修改日期 修改時間
2274 橫嶺古道、紗帽路磺溪小徑、半嶺圳步道、松溪瀑布(文大瀑布)、行義路溫泉區、磺溪溫泉步道(八仙圳)、猴洞圳古道、半嶺吊橋、翠峰瀑布、白雲瀑布 1 健行登山 0 2023/01/27 10:36:29 2023/01/27 10:46:19
2273 真武殿上戰備道登嵩山、嵩山西南峰,下紅葉谷瀑布U型 0 健行登山 0 2023/01/16 14:57:44 2023/03/23 19:06:50
2272 北投溫泉區與水圳們,北投公園、地熱谷、硫磺谷、龍鳳谷、泉源步道(媽祖窟步道)、頂圳步道、十八挖圳步道、猴崁圳步道、竹子湖溪畔步道、青春嶺水管路、羽衣圳、日本帝國草山水道、湖山國小步道、半嶺步道 1 健行登山 0 2023/01/16 14:40:53 2023/01/16 20:21:54
2271 桃園東眼山,遊客中心O型來回 1 健行登山 0 2023/01/05 19:30:08 2023/01/05 20:20:54
2270 新竹魯壁山 1 健行登山 0 2023/01/05 19:17:01 2023/01/05 20:19:41
2269 新竹李棟山,李棟山莊不同路線來回 1 健行登山 0 2023/01/05 19:06:24 2023/01/05 20:19:36
2268 新竹五指山、食指峰、拇指峰,玉皇宮上竹林禪苑下 1 健行登山 0 2023/01/05 18:53:51 2023/01/05 20:19:26
2267 台中南觀音山 1 健行登山 0 2023/01/05 18:37:31 2023/01/05 20:19:11
2266 台中暗影山、暗影山東北峰、光明嶺、東暗影山 1 健行登山 0 2023/01/05 18:23:07 2023/01/05 20:01:03
2265 台中三汀山 1 健行登山 0 2023/01/05 18:10:07 2023/01/05 19:59:39
2264 台中阿罩霧山 1 健行登山 0 2023/01/05 17:58:25 2023/01/05 19:59:22
2263 南投集集大山車埕線 1 健行登山 0 2023/01/05 15:32:37 2023/01/05 19:59:18
2262 高雄藤枝山、藤枝森林遊樂區、東藤枝山、二集團山 1 健行登山 0 2023/01/05 15:21:25 2023/01/05 19:58:55
2261 高雄網子山、網子山東北峰、鳴海下山、鳴海山、真我山北峰、真我山、南真我山,O型路線 1 健行登山 0 2023/01/05 14:58:54 2023/01/09 13:17:20
2260 屏東笠頂山 1 健行登山 0 2023/01/05 14:21:48 2023/01/05 19:56:16

Page 4 of 149