路線
查詢 -- 依路線類別 -- 依類別與區域| 編號 | 路線名稱 | 馬克資料 | 路線類別 | 編號1 | 編號2 | 編號3 | 起點 | 終點 | 隸屬路線 | 新增日期 | 新增時間 | 修改日期 | 修改時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2906 | 國立屏東大學屏商校區(屏東縣屏東市瑞光里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/03/06 | 12:17:55 | 2026/03/06 | 12:18:22 | |||||
| 2905 | 國立屏東大學民生校區(屏東縣屏東市瑞光里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/03/06 | 10:56:05 | |||||||
| 2904 | 國立中山大學(高雄市鼓山區桃源里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/03/05 | 23:37:37 | |||||||
| 2903 | 國立高雄師範大學和平校區(高雄市苓雅區同慶里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/03/05 | 20:55:01 | |||||||
| 2902 | 國立中山大學仁武校區(高雄市仁武區文武里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/03/05 | 19:04:36 | |||||||
| 2901 | 永達技術學院仁武校區(已歇業十餘年)(高雄市仁武區文武里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/03/05 | 13:13:45 | |||||||
| 2900 | 高雄科技大學第一校區(高雄市楠梓區燕巢區橋頭區) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/03/04 | 22:27:49 | |||||||
| 2899 | 高雄醫學大學高雄校區,附設中和紀念醫院(高雄市三民區安生里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/03/04 | 20:41:00 | |||||||
| 2898 | 高雄科技大學楠梓校區(高雄市楠梓區瑞屏里金田里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/03/04 | 20:05:21 | |||||||
| 2897 | 台鋼科技大學(高雄市路竹區鴨寮里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/03/03 | 22:47:34 | |||||||
| 2896 | 國立台南藝術大學(台南市官田區大崎里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/03/03 | 15:46:59 | |||||||
| 2895 | 長榮大學(台南市歸仁區大潭里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/03/03 | 09:37:40 | |||||||
| 2894 | 嘉南藥理大學(台南市仁德區保安里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/02/28 | 22:02:36 | |||||||
| 2893 | 陽明交通大學台南校區(台南市歸仁區沙崙里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/02/28 | 20:10:47 | |||||||
| 2892 | 台南大學榮譽校區(台南市東區忠孝里) | 1 | 跑步 | 0 | 2026/02/28 | 19:19:12 |
Page 4 of 190