路線
查詢 -- 依路線類別編號 | 路線名稱 | 馬克資料 | 路線類別 | 編號1 | 編號2 | 編號3 | 起點 | 終點 | 隸屬路線 | 新增日期 | 新增時間 | 修改日期 | 修改時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2259 | 屏東大山母山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2023/01/05 | 13:25:44 | 2023/01/05 | 19:56:09 | |||||
2258 | 花蓮初音山華林園路線 | 1 | 健行登山 | 0 | 2023/01/05 | 13:03:27 | 2023/01/05 | 19:55:41 | |||||
2257 | 花蓮卡拉寶山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2023/01/05 | 12:39:24 | 2023/01/05 | 19:55:37 | |||||
2256 | 宜蘭鵲子山清修宮跑馬古道環線 | 1 | 健行登山 | 0 | 2023/01/05 | 12:29:01 | 2023/01/05 | 19:53:59 | |||||
2255 | 新北市五分山李氏宗祠與靜安路四段一巷路線 | 1 | 健行登山 | 0 | 2023/01/05 | 12:16:15 | 2023/01/05 | 19:53:36 | |||||
2254 | 上宇老往李棟山的馬美道路 | 1 | 產道 | 0 | 2023/01/05 | 10:20:01 | 2023/01/05 | 20:20:32 | |||||
2253 | 新竹五指山竹37-1往玉皇宮支線產道 | 1 | 產道 | 0 | 2023/01/05 | 10:17:37 | 2023/01/05 | 20:20:28 | |||||
2252 | 往暗影山的中95支線產道(抽藤坑) | 1 | 產道 | 0 | 2023/01/05 | 09:51:54 | 2023/01/05 | 20:00:45 | |||||
2251 | 往三叮山的一江橋堤防 | 1 | 產道 | 0 | 2023/01/04 | 23:34:58 | 2023/01/05 | 20:00:25 | |||||
2250 | 往阿罩霧山的萊園路、成功路道路 | 1 | 產道 | 0 | 2023/01/04 | 23:13:12 | 2023/01/05 | 20:00:16 | |||||
2249 | 往集集大山的高山巷產道 | 1 | 產道 | 0 | 2023/01/04 | 22:58:51 | 2023/01/05 | 20:00:09 | |||||
2248 | 往鳴海山的一段漏走產道(暫用) | 1 | 產道 | 0 | 2023/01/04 | 21:53:50 | 2023/01/05 | 19:57:48 | |||||
2247 | 往初音山的白雲步道(產道) | 1 | 產道 | 0 | 2023/01/04 | 19:22:31 | 2023/01/05 | 19:55:06 | |||||
2246 | 鵲子山十一股溪產道路線 | 1 | 產道 | 0 | 2023/01/04 | 18:49:02 | 2023/01/05 | 19:54:33 | |||||
2245 | 竹子山北北峰、竹山古道 | 1 | 健行登山 | 0 | 2022/11/15 | 01:06:43 | 2022/11/15 | 01:13:08 |
Page 5 of 149