路線
查詢 -- 依路線類別 -- 依類別與區域編號 | 路線名稱 | 馬克資料 | 路線類別 | 編號1 | 編號2 | 編號3 | 起點 | 終點 | 隸屬路線 | 新增日期 | 新增時間 | 修改日期 | 修改時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2706 | 內湖高中(台北市內湖區紫陽里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/13 | 11:57:40 | |||||||
2705 | 德明財經科技大學(台北市內湖區西安里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/12 | 20:57:28 | |||||||
2704 | 第08階段跑步紀錄 | 28 | 跑步 | 0 | 2025/06/12 | 20:16:03 | |||||||
2703 | 國立中正紀念堂(台北市中正區東門里) | 2 | 跑步 | 0 | 2025/06/12 | 19:42:19 | |||||||
2702 | 南湖左岸河濱公園(台北市南港區重陽里南港里三重里) | 3 | 跑步 | 0 | 2025/06/12 | 14:40:25 | |||||||
2701 | 台中公園(台中市北區新興里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/12 | 13:08:28 | |||||||
2700 | 台中草悟道(經國園道)、台中市民廣場(台中市西區雙龍里中興里民龍里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/12 | 10:27:25 | |||||||
2699 | 圓山河濱公園(台北市中山區劍潭里士林區明聖里) | 2 | 跑步 | 0 | 2025/06/12 | 09:27:51 | |||||||
2698 | 南湖右岸河濱公園、內湖復育園區(前為內湖垃圾山)(台北市內湖區石潭里蘆洲里五分里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/12 | 01:25:52 | |||||||
2697 | 高雄中央公園(高雄市前金區新生里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/11 | 20:32:20 | |||||||
2696 | 高雄文化中心(高雄市苓雅區中正里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/06/11 | 14:58:13 | |||||||
2695 | 迎風河濱公園(台北市松山區莊敬里中山區大佳里) | 4 | 跑步 | 0 | 2025/06/11 | 13:57:42 | |||||||
2694 | 成美左岸河濱公園(台北市松山區慈祐里南港區玉成里西新里) | 3 | 跑步 | 0 | 2025/06/11 | 09:40:53 | |||||||
2693 | 成美右岸河濱公園(台北市內湖區行善里週美里石潭里) | 3 | 跑步 | 0 | 2025/06/10 | 22:36:59 | |||||||
2692 | 觀山河濱公園(台北市松山區新東里莊敬里) | 3 | 跑步 | 0 | 2025/06/10 | 16:10:45 |
Page 6 of 179