路線
查詢 -- 依路線類別編號 | 路線名稱 | 馬克資料 | 路線類別 | 編號1 | 編號2 | 編號3 | 起點 | 終點 | 隸屬路線 | 新增日期 | 新增時間 | 修改日期 | 修改時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2244 | 大鹿林道東線南邊,班山三榮山三天行 | 1 | 健行登山 | 0 | 2022/10/14 | 15:48:50 | 2022/10/14 | 15:58:15 | |||||
2243 | 溪底分校β型繞圈,溪底分校、富士坪古道、富士坪山、大尖聚落遺址、土地公坑古道、土地公坑山(無點)、土地公瀑布、土地公坑山(有點) | 1 | 健行登山 | 0 | 2022/10/02 | 20:43:26 | 2022/10/02 | 20:56:32 | |||||
2242 | 萬里禿頭山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2022/09/11 | 20:21:22 | 2022/09/11 | 20:29:42 | |||||
2241 | 故宮周遭路徑,嶺确水管路 | 3 | 健行登山 | 0 | 2022/08/10 | 11:10:56 | 2022/08/10 | 19:54:17 | |||||
2240 | 動物園山、動物園後山、柑仔坑山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2022/07/11 | 13:56:57 | 2022/07/11 | 14:06:41 | |||||
2239 | 救千宮步道、指南宮國小步道、指南宮慈惠堂步道 | 1 | 健行登山 | 0 | 2022/07/05 | 14:03:48 | 2022/07/05 | 14:21:20 | |||||
2238 | 政大親山步道、飛龍步道、樟山寺、樟湖山、石獅腳步道、樟樹步道 | 1 | 健行登山 | 0 | 2022/07/01 | 13:45:59 | 2022/07/01 | 14:04:31 | |||||
2237 | 宜蘭大同鄉,清水湖山、牛衝鬪山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2022/06/28 | 09:38:13 | 2022/06/28 | 10:23:10 | |||||
2236 | 清水湖山產道 | 1 | 產道 | 0 | 2022/06/28 | 09:06:47 | 2022/06/28 | 10:23:04 | |||||
2235 | 三芝二坪頂古道,豬母屏山、鷹子鼻尖 | 1 | 健行登山 | 0 | 2022/06/07 | 16:44:55 | 2022/06/07 | 16:51:05 | |||||
2232 | 草屯大虎山八字形繞圈 | 1 | 健行登山 | 0 | 2022/04/24 | 14:35:22 | 2022/04/24 | 14:46:33 | |||||
2231 | 火燒山、面天山、向天山環線 | 1 | 健行登山 | 0 | 2022/03/23 | 11:34:38 | 2022/03/23 | 12:04:45 | |||||
2230 | 大屯谷八字型繞圈,清天宮、山腰水管路、大屯山南峰登山口、小屯山、中正山步道、中正山、永春寮步道、永春寮山、吳氏宗祠 | 1 | 健行登山 | 0 | 2022/03/01 | 13:08:49 | 2022/03/01 | 13:15:55 | |||||
2229 | 高雄北柴山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/12/30 | 17:17:07 | 2021/12/30 | 17:23:12 | |||||
2228 | 瑪鎖山東北峰、瑪鎖山 | 2 | 健行登山 | 0 | 2021/12/22 | 19:04:53 | 2021/12/22 | 19:27:43 |
Page 6 of 149