路線
查詢 -- 依路線類別編號 | 路線名稱 | 馬克資料 | 路線類別 | 編號1 | 編號2 | 編號3 | 起點 | 終點 | 隸屬路線 | 新增日期 | 新增時間 | 修改日期 | 修改時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2227 | 萬里區瑪鎖山O型,瑪鎖山、瑪鎖山東北峰、大路嶺古道 | 2 | 健行登山 | 0 | 2021/12/22 | 18:48:03 | 2021/12/22 | 19:27:55 | |||||
2226 | 上谷關山連峰:上谷關山南南峰、上谷關山南峰、上谷關山、上谷關山北峰 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/12/08 | 19:26:38 | 2021/12/08 | 19:38:19 | |||||
2225 | 沙蓮山西南峰、砂連山、笛吹山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/12/08 | 14:58:22 | 2021/12/08 | 19:16:47 | |||||
2224 | 和平天輪沙蓮巷 | 1 | 產道 | 0 | 2021/12/08 | 14:57:22 | 2021/12/08 | 19:16:43 | |||||
2223 | 中46區道(慶福街)附近產道、石麻段產業道路;新伯公山、大平籠山 | 1 | 產道 | 0 | 2021/12/08 | 13:39:31 | 2021/12/08 | 14:42:04 | |||||
2222 | 德芙蘭步道與東卯山南邊陡上路線(東卯山松鶴捷徑) | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/12/08 | 10:00:58 | 2021/12/08 | 10:09:28 | |||||
2221 | 中46區道(慶福街) | 1 | 鄉道 | 0 | 2021/12/07 | 08:19:17 | 2021/12/07 | 10:51:22 | |||||
2220 | 軟埤坑休閒農業區,天梯取經步道、北大茅埔山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/12/07 | 08:17:47 | 2021/12/07 | 10:51:18 | |||||
2219 | 大屯西南稜繞圈大屯谷,大屯西南峰、大屯山西峰、大屯山南峰、大屯山、小屯山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/11/23 | 12:06:47 | 2021/11/23 | 12:12:47 | |||||
2218 | 大尖後山O型走,三重橋山、頂中股山、冷水大山、大尖後山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/11/17 | 13:46:06 | 2021/11/17 | 13:55:25 | |||||
2217 | 雙獅縱走,內湖獅頭山、碧湖山、新坡尾山、竹嵩山、金面山、剪刀石山、論劍山、大崙尾山、大崙尾山北峰、士林獅頭山、士林獅頭山東峰 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/11/13 | 15:24:08 | 2021/11/13 | 16:09:08 | |||||
2216 | 淡海輕軌 | 1 | 捷運 | 0 | 2021/11/13 | 12:59:40 | 2021/11/13 | 13:09:08 | |||||
2215 | 七五縱走後段,仙洞湖山、鹿寮山、豎嶺山、圍貓尖山、刣狗寮山、獅頭山 | 2 | 健行登山 | 0 | 2021/10/12 | 14:26:01 | 2021/10/12 | 14:43:03 | |||||
2214 | 海濱里登基隆山西峰、水湳洞古道、快樂山部落 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/09/19 | 10:58:34 | 2021/09/19 | 11:10:20 | |||||
2213 | 雪霧鬧山、庫魯山、光華山、嘎拉賀野溪溫泉、防列區山、高坡橋瀑布、高坡彩虹瀑布步道 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/09/12 | 23:41:26 | 2021/09/12 | 23:42:55 |
Page 7 of 149