路線
查詢 -- 依路線類別 -- 依類別與區域編號 | 路線名稱 | 馬克資料 | 路線類別 | 編號1 | 編號2 | 編號3 | 起點 | 終點 | 隸屬路線 | 新增日期 | 新增時間 | 修改日期 | 修改時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2608 | 中興新村光明路(南投縣南投市光明里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/11 | 14:49:05 | |||||||
2607 | 集集鎮(南投縣集集鎮) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/11 | 13:47:57 | |||||||
2606 | 鄧公國小(新北市淡水區學府里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/10 | 20:23:02 | |||||||
2605 | 新興國小、新民公園(新北市淡水區新興里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/10 | 18:33:15 | |||||||
2604 | 竹圍高中(新北市淡水區八勢里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/10 | 15:34:48 | |||||||
2603 | 大坑溪(台北市南港溪新北市汐止區) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/08 | 19:59:12 | |||||||
2602 | 四分溪(台北市南港區) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/08 | 13:02:36 | |||||||
2601 | 社頭運動公園(彰化縣社頭鄉崙雅村) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/07 | 13:29:09 | |||||||
2600 | 草屯隘寮溪(南投縣草屯鎮) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/07 | 12:25:46 | |||||||
2599 | 草屯植物公園周遭(南投縣草屯鎮) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/07 | 09:42:20 | |||||||
2598 | 內溝溪(台北市內湖區新北市汐止區) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/05 | 19:48:30 | |||||||
2597 | 磺溪(台北市士林區北投溪) | 2 | 跑步 | 0 | 2025/03/03 | 22:17:05 | |||||||
2596 | 中角國小(新北市金山區萬壽里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/03 | 19:31:54 | |||||||
2595 | 大鵬國小(新北市萬里區大鵬里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/03 | 18:57:15 | |||||||
2594 | 金山高中(新北市金山區美田里) | 1 | 跑步 | 0 | 2025/03/03 | 13:48:16 |
Page 8 of 175