路線
查詢 -- 依路線類別編號 | 路線名稱 | 馬克資料 | 路線類別 | 編號1 | 編號2 | 編號3 | 起點 | 終點 | 隸屬路線 | 新增日期 | 新增時間 | 修改日期 | 修改時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2212 | 雪霧鬧道路1、2、下蘇樂、拉號農路、前光華道路、高義蘭道路、里安道路、內奎輝道路 | 1 | 產道 | 0 | 2021/09/12 | 23:38:30 | 2021/09/13 | 00:20:33 | |||||
2211 | 馬祖自行車路線規劃3,不含東引 | 1 | 自行車道 | 0 | 2021/09/10 | 18:57:02 | |||||||
2210 | 馬祖自行車路線規劃2,不含東引 | 1 | 自行車道 | 0 | 2021/09/02 | 20:20:18 | 2021/09/06 | 12:45:37 | |||||
2209 | 九芎坑之小尖山環線,小尖山北峰、小尖山前峰、小尖山、南勢坑大尖、人頭面山、鑽石峰、南勢坑山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/08/30 | 00:13:39 | 2021/08/30 | 00:20:52 | |||||
2208 | 石底古道、平溪屏風山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/08/24 | 13:13:23 | 2021/08/24 | 15:43:10 | |||||
2207 | 馬祖自行車路線規劃,不含東引 | 1 | 自行車道 | 0 | 2021/08/19 | 10:28:07 | 2021/09/13 | 09:24:44 | |||||
2206 | 汐止白雲里縱橫,水源路、白雲古道、白雲寺、十三分山、白匏湖山、白匏湖山西峰、白匏湖、汐止白雲派出所、森林小學、橫科山、白雲國小 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/08/10 | 16:44:41 | 2021/08/10 | 16:51:55 | |||||
2205 | 白匏湖山西峰、白匏湖、高鐵塘、土鯽塘、充滿水芙蓉的池塘、白匏湖山 | 2 | 健行登山 | 0 | 2021/08/06 | 19:11:29 | 2021/08/06 | 19:17:57 | |||||
2204 | 四腳亭地區與汐平公路撿山頭,赫頭山、大坑埔山、大坑埔山東峰、大坑內山、大坑內山西南峰、大坑內山西峰、鳥嘴尖、鳥嘴尖西峰、鳥嘴尖 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/07/27 | 09:05:44 | 2021/07/27 | 09:32:40 | |||||
2203 | 八堵暖暖撿山頭,復健山、八堵山、基隆翠湖眺望、三疊山北峰、三疊山、觀音湖(西勢水庫)眺望、外西勢坑山、暖壽山、暖暖運動公園 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/07/21 | 12:11:02 | 2021/07/21 | 12:18:31 | |||||
2202 | 汐止往七堵沿路撿基石,昊天嶺、錦峰山西峰、錦峰山中峰、錦峰山、五堵南山、六堵山、烏石鼻頭山、三層山、康子崙山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/07/13 | 15:42:49 | 2021/07/13 | 15:54:44 | |||||
2201 | 雙牛新柑坪縱走,石牛山、柑坪山、新柑坪山、牛背岩 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/05/17 | 08:03:06 | 2021/05/17 | 08:19:04 | |||||
2200 | 新竹關西平地基石,老社寮、蕩跋山基點峰、蕩跋山、瑞福山、馬福山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/05/16 | 19:11:37 | 2021/05/16 | 19:23:08 | |||||
2199 | 石獅山、石象山、石象山南峰、中埔山、港口山、中埔山東峰、西勢外寮山 | 1 | 路線 | 0 | 2021/05/10 | 17:39:31 | 2021/05/10 | 17:47:00 | |||||
2198 | 台中地區校園跑步場地 | 2 | 跑步 | 0 | 2021/04/23 | 19:27:34 | 2022/02/12 | 08:48:08 |
Page 8 of 149