路線
查詢 -- 依路線類別編號 | 路線名稱 | 馬克資料 | 路線類別 | 編號1 | 編號2 | 編號3 | 起點 | 終點 | 隸屬路線 | 新增日期 | 新增時間 | 修改日期 | 修改時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2197 | 台中地區一般跑步場地(非校園、非河濱、非山區) | 2 | 跑步 | 0 | 2021/04/23 | 19:26:46 | 2022/02/12 | 08:50:29 | |||||
2196 | 大台北地區校園跑步場地 | 2 | 跑步 | 0 | 2021/04/22 | 13:42:07 | 2022/02/12 | 08:54:15 | |||||
2195 | 大台北地區河濱跑步場地 | 4 | 跑步 | 0 | 2021/04/22 | 13:20:13 | 2021/04/22 | 23:34:00 | |||||
2194 | 七五縱走前半部,七堵至大華三路,龍鳳山、萬壽山、瑪陵尖東南峰、瑪陵尖、瑪陵尖西北峰、中股山、阿班嶺山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/04/19 | 17:03:56 | 2021/04/19 | 17:34:31 | |||||
2193 | 巴尖縱走,巴博庫魯山下復興尖山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/04/10 | 22:23:50 | 2021/04/10 | 22:44:14 | |||||
2192 | 七星山清理戰場,金露山、七星山、七星山南南峰,周邊未走過的山徑大掃蕩,金露天宮步道、凱達格蘭周邊通道、苗冷古道周邊聯絡道、水源步道 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/04/07 | 09:21:20 | 2021/04/07 | 09:29:04 | |||||
2191 | 大台北地區山區跑步場地 | 2 | 跑步 | 0 | 2021/03/12 | 10:38:35 | 2022/02/12 | 08:57:59 | |||||
2190 | 急救訓練與課程 | 5 | 課程與訓練 | 0 | 2021/03/01 | 11:08:38 | 2021/03/01 | 11:33:16 | |||||
2189 | 高美濕地、高美燈塔 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/02/28 | 21:20:19 | 2021/02/28 | 21:21:17 | |||||
2188 | 台中平地基石,台中港四等控制點、王田山、大肚、馬崗厝、上員林2、五伴、四崁頂、下九、番子寮 | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/02/28 | 21:11:33 | 2021/02/28 | 21:17:36 | |||||
2187 | 桃31-1 | 0 | 鄉道 | 0 | 桃 | 31-1 | 正常 | 正常 | 2179 (3) | 2021/02/23 | 14:37:19 | 2021/02/25 | 15:44:14 |
2186 | 桃44 | 0 | 鄉道 | 7 | 桃 | 44 | 無 | 無 | 2179 (3) | 2021/02/23 | 13:50:12 | 2021/02/23 | 14:21:23 |
2185 | 北28鄉道:萬里至五指山 | 0 | 鄉道 | 3 | 北 | 28 | 732 (1) | 2021/02/19 | 15:21:55 | 2021/02/23 | 11:41:21 | ||
2184 | 大崙湖、大崙頭山、甜水鴛鴦湖、小溪頭環狀步道(森林木棧步道、碧溪步道、自然步道) | 1 | 健行登山 | 0 | 2021/02/15 | 10:48:13 | 2021/02/15 | 10:55:21 | |||||
2183 | 桃園鄉道-7,桃76、桃74、桃77、桃48、桃49、桃50、桃47 | 1 | 鄉道 | 0 | 2021/02/08 | 13:11:12 | 2021/02/08 | 15:33:29 |
Page 9 of 149