路線
查詢 -- 依路線類別編號 | 路線名稱 | 馬克資料 | 路線類別 | 編號1 | 編號2 | 編號3 | 起點 | 終點 | 隸屬路線 | 新增日期 | 新增時間 | 修改日期 | 修改時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1859 | 《羅馬公路》長興登美腿山、竹頭角山,ㄇ字行 | 1 | 健行登山 | 0 | 2016/06/27 | 21:25:38 | 2019/05/10 | 08:49:14 | |||||
1987 | 100林道13.4k登唐穗山 | 1 | 健行登山 | 0 | 2018/07/10 | 21:57:24 | 2019/05/06 | 17:43:50 | |||||
1963 | 100林道棲蘭神木園區、130林道檜木小學堂、160林道檜木的故鄉 | 3 | 健行登山 | 0 | 2018/03/12 | 20:59:52 | 2019/05/06 | 17:43:32 | |||||
2107 | 10分鐘輕鬆登頂橫山 | 1 | CIQ小百岳 | 0 | 2020/09/22 | 14:16:18 | |||||||
1857 | 130林道:可往稜山登山口 | 0 | 林道 | 0 | 2016/06/21 | 11:54:00 | 2019/05/10 | 08:49:42 | |||||
97 | 179號公路 | 1 | 路線 | 2002/03/20 | 22:38:14 | ||||||||
1749 | 19.8k上鳶嘴山西稜順走大崠山、鳶嘴山、稍來山下35k收費站 | 1 | 健行登山 | 0 | 2015/07/23 | 19:07:44 | 2023/06/02 | 11:53:09 | |||||
1040 | 2011年新北市登山健行節10條步道路線 | 13 | 健行登山 | 2011/06/22 | 09:21:18 | 2019/05/23 | 19:36:13 | ||||||
1988 | 2019棲蘭超馬100k路線 | 1 | 健行登山 | 0 | 2018/07/30 | 10:15:47 | 2018/07/30 | 14:44:23 | |||||
1989 | 2019棲蘭超馬45k路線 | 1 | 健行登山 | 0 | 2018/07/30 | 10:16:36 | 2018/07/30 | 14:44:36 | |||||
624 | 2鄉(三地門、霧台)3地(德文、佳暮、神山) | 1 | 產道 | 2008/03/31 | 09:16:27 | 2019/05/23 | 22:52:15 | ||||||
600 | 308高地 | 2 | 鄉道 | 2008/02/15 | 16:04:33 | 2019/05/23 | 22:54:39 | ||||||
1750 | 35k收費站走小雪山步道順登船形山、鞍馬山下50k小雪山莊 | 1 | 健行登山 | 2015/07/23 | 19:12:41 | 2019/05/11 | 22:30:08 | ||||||
1865 | 720林道 | 1 | 林道 | 0 | 2016/07/26 | 13:04:39 | 2019/05/10 | 08:47:44 | |||||
1864 | 720林道上秀魯業山接羅葉尾山下防火巷登山口 | 1 | 健行登山 | 0 | 2016/07/26 | 12:56:41 | 2019/05/10 | 08:47:32 |
Page 1 of 149