路線

查詢 -- 依路線類別

依名稱尋找:

編號 路線名稱 馬克資料 路線類別 編號1 編號2 編號3 起點 終點 隸屬路線 新增日期 新增時間 修改日期 修改時間
0 空路線 0 自行車道 2016/04/07 12:36:26
1 省道台11線:花東海岸公路 6 省道 11 2000/01/01 00:00:00 2019/05/24 10:55:05
2 省道台2線:北部濱海公路 7 省道 2 2001/12/12 21:25:32 2019/05/23 21:59:10
3 省道台7線:北橫公路 8 省道 7 2002/03/20 20:02:20 2019/05/24 10:44:15
4 省道台17線 4 省道 17 2007/05/10 09:27:02 2019/05/23 22:03:15
5 省道台2甲線:仰德大道、陽金公路 3 省道 2 01 2002/03/20 20:03:38 2021/02/14 10:10:10
8 省道台8線:台中東勢至花蓮新城(中部橫貫公路) 6 省道 8 2002/03/20 20:06:36 2019/05/24 10:43:57
9 省道台21甲線:日月潭 6 省道 21 01 2002/03/20 20:07:10 2021/02/14 10:10:10
10 省道台20線:南部橫貫公路 5 省道 20 2002/03/20 20:07:44 2019/05/24 10:45:12
11 省道台7甲線:中橫宜蘭支線 4 省道 7 01 2002/03/20 20:08:24 2021/02/14 10:10:10
13 省道台14甲線:中橫霧社支線 9 省道 14 01 2002/03/20 20:09:51 2021/02/14 10:10:10
14 省道台26線:南部濱海公路 6 省道 26 2002/03/20 20:11:34 2019/05/24 10:46:21
15 省道台3線 5 省道 3 2002/03/20 20:11:57 2019/05/24 10:48:43
23 金門 3 健行登山 2002/03/20 20:19:14 2019/05/24 10:40:46
24 縣道139線:新港至鹿谷瑞田 8 縣道 139 2002/03/20 20:21:07 2019/05/24 10:55:00

Page 1 of 149