馬克經驗:1475.登山:五指山系往海邊,梅花山、五指山、友蚋山、七分寮山、開眼尖山、三界山、瑪鎖山、小百岳003大武崙山、三角嶺頭山--卯起來走
| 路線連結共 3 筆 |
主辦:Me 人數:1 人員:Me 集合:內湖我家 開始騎乘:汐止火車站社區巴士9號
里程:50公里 時間:9:16:52 上升高度:2502公尺 下降高度:2372公尺
地區:基隆市;台北市;新北市 種類:曲徑通幽
連結: 照片(118) -- 地圖 -- 高度變化圖 -- 植物(6) -- gpx下載
基點:
| 序 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 | 馬克經驗個數 | 基點名稱 | 編號 | 基點類別 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅花山 | 0 | 593 | 1 | 北市都市計劃處四等三角點134 | 134 | 北市都市計畫處四等三角點 | 正常 | ||
| 2 | 大台北地區郊山百岳47 | 五指山前峰 | 675 | 686 | 6 | 三等三角點1045號 | 1045 | 三等三角點 | 正常 | |
| 3 | 友蚋山 | 烏塗山 | 624 | 616 | 2 | 三等三角點787號 | 787 | 三等三角點 | 遺失 | |
| 千岳俱樂部三等三角點八七八號基石 | 878 | 千岳基石 | 正常 | |||||||
| 千岳俱樂部三等三角點七八七號基石 | 787 | 千岳基石 | 正常 | |||||||
| 國家公園範圍樁 | 國家公園範圍樁 | 正常 | ||||||||
| 4 | 七分寮山 | 0 | 438 | 1 | 礦務課第269號基石 | 269 | 礦務課基石 | 正常 | ||
| 5 | 開眼尖山 | 0 | 411 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 | |||
| 6 | 三界山 | 崁頭崙 | 362 | 367 | 2 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 | ||
| 7 | 瑪鎖山 | 234 | 239 | 3 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 | |||
| 8 | 陸用地基點 | 0 | 151 | 1 | 陸用地基點防三 | 3 | 陸用地基點 | 正常 | ||
| 9 | 三角嶺頭山 | 0 | 156 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 | |||
| 10 |
台灣小百岳3
大台北地區郊山百岳99 |
大武崙山 | 砲台山 | 231 | 231 | 3 | 三等三角點819號 | 819 | 三等三角點 | 正常 |
經過: