高度變化圖 -- 馬克經驗:1551.北岳100年初嚮訓練: 初級溯溪-2,萬里瑪鋉溪--清涼有勁而痛快
(以下圖片可點擊以切換顯示明細度)
序 | 編號 | 名稱 | 時間 | x座標 | y座標 | 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 停車處 | 2011/04/10 08:29:40 | 121.6086426 | 25.1465187 | 325 |
2 | 002 | 溪底二號橋 | 2011/04/10 09:32:08 | 121.6089325 | 25.1476822 | 320 |
3 | 003 | 出發 | 2011/04/10 10:47:59 | 121.6090393 | 25.1477566 | 334 |
4 | 004 | 大潭 | 2011/04/10 11:02:28 | 121.6077499 | 25.1482353 | 347 |
5 | 005 | 出發 | 2011/04/10 12:44:13 | 121.6072311 | 25.1489792 | 351 |
6 | ||||||
7 |