植物 -- 馬克經驗:1618.合歡群峰下華岡:合歡山北峰、合歡山西峰、石門山、合歡山東峰、合歡山主峰--軟中帶硬的行程
本行程遇見以下植物:
編號 | 名稱 | 別名 | 科名 | 接觸次數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 白花苜蓿 | 白花三葉草、菽草、白翹搖 | 豆科 | 19 | 白色 | 2004/08/12 | 2004/09/12 | |
356 | 紫花鳳仙花 | 單花鳳仙花、單花野鳳仙、單花吊船花、吊船花、高山野鳳仙 | 鳳仙花科 | 4 | 高山植物 | 2008/01/05 | 2015/11/25 | |
562 | 紅毛杜鵑 | 毛果杜鵑、合歡杜鵑、赤毛杜鵑花 | 杜鵑花科 | 6 | 桃紅/粉紅色 | 2010/03/16 | ||
580 | 台灣繡線菊 | 台灣珍珠梅、假繡線菊 | 薔薇科 | 4 | 白色 | 高山植物 | 2010/07/12 | 2015/11/25 |
583 | 高山薔薇 | 單花薔薇 | 薔薇科 | 3 | 白色 | 2010/07/12 | ||
587 | 阿里山龍膽 | 藍花龍膽 | 龍膽科 | 12 |
藍色 紫色 |
高山植物 | 2010/07/12 | |
588 | 玉山金絲桃 | 原葉金絲桃、巒大金絲桃 | 金絲桃科 | 6 | 黃色 | 高山植物 | 2010/07/12 | 2015/11/25 |
590 | 台灣百合 | 山蒜頭、百合、師公鈃 | 百合科 | 7 | 白色 | 2010/07/12 | ||
602 | 一枝黃花 | 黃花一枝香、千根癀、柳枝癀、老虎尿、山白菜、金邊菊、黃花草、六葉七星劍、蛇頭黃、百條根、土澤蘭、黃花仔、金鎖匙,滿山黃 | 菊科 | 6 | 黃色 | 高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
608 | 矮菊 | 羽葉齒冠草、長柄齒冠草 | 菊科 | 10 |
綠色 白色 |
高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
609 | 台灣藜蘆 | 山蒜頭、山蔥、棕包頭 | 百合科 | 8 | 褐/棕色 | 高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
610 | 玉山當歸 | 山獨活、福森、建參、福建參、玉山芹菜,福參(藥性考),建人參(金禦乘方),土人參、土當歸、土參、山芹菜、天池參(福建) | 繖形花科 | 4 | 白色 | 高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
616 | 單花牻牛兒苗 | 單花香葉草、單花老鸛草、早田氏牻牛兒苗、高山牻牛兒苗、早田氏香葉草 | 牻牛兒苗科 | 8 | 桃紅/粉紅色 | 高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
618 | 雪山翻白草 | 雪山飜白草、台灣萎陵菜、雪山萎陵菜 | 堇菜科 | 3 | 黃色 | 高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
620 | 尼泊爾籟蕭 | 菊科 | 5 | 白色 | 高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 | |
621 | 毛地黃 | 紫花洋地黃、洋地黃、指頂花、金鐘、心臟草、毒藥草、紫花毛地黃、吊鐘花 | 玄參科 | 3 |
桃紅/粉紅色 白色 |
高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
624 | 高山倒提壺 | 高山勿忘我、南湖大山倒提壺 | 紫草科 | 4 |
藍色 紫色 |
高山植物 | 2010/09/03 | 2015/11/25 |
637 | 巒大當藥 | 當藥、苦草、大籽當藥,大籽獐牙菜(中國高等植物圖鑑) | 龍膽科 | 3 | 白色 | 高山植物 | 2010/09/15 | 2015/11/25 |
670 | 玉山薄雪草 | 細葉薄雪草、小葉火絨草、雪履草、台灣小白花 | 菊科 | 2 | 白色 | 2011/06/08 | ||
675 | 風鈴花 | 金鈴花、燈籠花、紋瓣懸鈴花、猩猩花 | 錦葵科 | 5 | 紅色 | 2011/06/27 | ||
677 | 黑斑龍膽 | 龍膽科 | 3 | 黃色 | 高山植物 | 2011/07/18 | 2017/07/27 | |
678 | 假繡線菊 | 薔薇科 | 1 | 紅色 | 2011/07/18 |