馬克經驗:1917.登山:南港山縱走:茅草埔山北峰、茅草埔山、四分里山、九五峰、小百岳013南港山、南港山南峰、拇指山、妙高台、劍頭山、新埤山--前後都是墓區
路線連結共 1 筆 |
主辦:褚 人數:2 人員:Me & 小咪 集合:新店 開始騎乘:捷運南港站
里程:11公里 時間:5:30:17 上升高度:812公尺 下降高度:687公尺
地區:台北市 種類:曲徑通幽;輕鬆路線
連結: 照片(96) -- 地圖 -- 高度變化圖 -- -- gpx下載
基點:
序 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 | 馬克經驗個數 | 基點名稱 | 編號 | 基點類別 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茅草埔山北峰 | 90 | 87 | 1 | 礦務課第一一○八號 | 1108 | 礦務課基石 | 正常 | ||
2 | 茅草埔山 | 獅形山 | 140 | 141 | 1 | 北市三角點第71號 | 71 | 北市三角點 | 正常 | |
3 | 四分里山 | 南港山東峰 | 250 | 241 | 1 | 北市三角點第69號 | 69 | 北市三角點 | 正常 | |
4 | 九五峰 | 375 | 362 | 3 | 無基點 | 無基點 | 無基點 | |||
5 |
台灣小百岳13
大台北地區郊山百岳85 |
南港山 | 375 | 373 | 5 | 三等三角點695號 | 695 | 三等三角點 | 正常 | |
6 | 南港山南峰 | 356 | 357 | 3 | 北市地測精幹點市325 | 325 | 北市地測精幹點 | 正常 | ||
7 | 拇指山 | 313 | 323 | 3 | 北市地測精幹點市508 | 508 | 北市地測精幹點 | 正常 | ||
8 | 妙高台 | 274 | 279 | 1 | 北市地測精幹點市499 | 499 | 北市地測精幹點 | 正常 | ||
9 | 劍頭山 | 三會腳山、三叉峰、麗山 | 252 | 254 | 1 | TMCTS NO-04基石 | 4 | TMCTS基石 | 正常 | |
北市三角點第83號 | 83 | 北市三角點 | 遺失 | |||||||
10 | 新埤山 | 175 | 194 | 1 | 北市地測89 | 89 | 北市府地測 | 正常 |
經過: