馬克經驗:2000.登山:台東小百岳4-4,鴨子蘭山(金針山)、094太麻里山、呂家溪、卑南泰安、岩灣山、檳榔四格山、鯉魚山--快馬加鞭撿基石
路線連結共 5 筆 |
主辦:褚 人數:2 人員:Me & 小咪 集合:台東 開始騎乘:台東
里程:130公里 時間:9:57:01 上升高度:2973公尺 下降高度:2938公尺
地區:台東 種類:曲徑通幽
連結: 照片(134) -- 地圖 -- 高度變化圖 -- -- gpx下載
基點:
序 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 | 馬克經驗個數 | 基點名稱 | 編號 | 基點類別 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鴨子蘭山 | 南太麻里山 | 934 | 934 | 1 | 三等三角點No.4217 | 4217 | 三等三角點 | 正常 | |
聯勤測量隊三等三角點內補058號 | 58 | 聯勤內補三等三角點 | 正常 | |||||||
聯勤測量隊空軍ACM1參考標NO.R3-2號 | 32 | 聯勤測量隊空軍ACMI參考標 | 正常 | |||||||
2 |
台灣小百岳94
台灣百名山98 |
太麻里山 | 金針山 | 1340 | 1337 | 2 | 一等三角點 | 一等三角點 | 正常 | |
3 | 聖母健康農莊 | 0 | 32 | 1 | 呂家溪聯勤401廠三等三角點內補137 | 137 | 聯勤401廠三等三角點內補 | 正常 | ||
4 | 卑南泰安基石 | 140 | 140 | 1 | 總督府圖根補點 | 總督府圖根補點 | 正常 | |||
5 | 岩灣山 | 361 | 361 | 1 | 森林山字三角點 | 森林山字三角點 | 正常 | |||
6 | 檳榔四格山 | 卑南山 | 409 | 412 | 1 | 聯勤401廠三等三角點內補128 | 128 | 聯勤401廠三等三角點內補 | 正常 | |
中研院三角點No.206號 | 206 | 中科院三角點 | 正常 | |||||||
三等三角點960號 | 960 | 三等三角點 | 找不到 | |||||||
7 | 台灣百名山83 | 鯉魚山 | 75 | 39 | 1 | 中央研究院地球科學研究所地殼變動基準點S284 | 284 | 中央研究院地球科學研究所地殼變動基準點 | 正常 | |
三等三角點1142號 | 1142 | 三等三角點 | 遺失 | |||||||
台灣省政府圖根補點 | 省政府圖根補點 | 遺失 | ||||||||
一等衛星控制點 | 一等衛星控制點 | 遺失 |
經過: