馬克經驗:2099.登山:雙基縱走:龍崗步道、小百岳004槓子寮山、槓子寮砲台、五坑山、深澳山、秀崎山、瑞芳山、龍潭山、小百岳006基隆山、基隆山東峰--壓軸好戲
路線連結共 2 筆 |
主辦:基隆市朝陽休閒登山協會 人數:50 人員:Me & 小咪、眾山友 集合:基隆火車站 開始騎乘:海洋大學
里程:21公里 時間:10:18:26 上升高度:1489公尺 下降高度:1261公尺
地區:基隆市;新北市 種類:險路
連結: 照片(141) -- 地圖 -- 高度變化圖 -- -- gpx下載
基點:
序 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 | 馬克經驗個數 | 基點名稱 | 編號 | 基點類別 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台灣小百岳4 | 槓子寮山 | 162 | 168 | 3 | 二等三角點1168號 | 1168 | 二等三角點 | 正常 | |
基隆市都市計劃控制點 | 基隆市都市計劃控制點 | 正常 | ||||||||
2 | 五坑山 | 深澳坑山 | 154 | 148 | 2 | 台灣省政府圖根補點 | 省政府圖根補點 | 正常 | ||
陸字水泥柱 | 陸字水泥柱 | 正常 | ||||||||
無名基石 | 無列名基石 | 正常 | ||||||||
3 | 深澳山 | 171 | 176 | 2 | 三等三角點1124號 | 1124 | 三等三角點 | 正常 | ||
4 | 秀崎山 | 195 | 203 | 2 | 內政部土地測量局四等控制點 | 內政部土地測量局四等控制點 | 正常 | |||
5 | 瑞芳山 | 187 | 191 | 2 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 | |||
6 | 龍潭山 | 199 | 202 | 3 | KL04號控制點 | KL04號控制點 | 正常 | |||
7 |
台灣小百岳6
大台北地區郊山百岳60 台灣百名山5 |
基隆山 | 雞籠山、大肚美人山 | 588 | 587 | 3 | 三等三角點1109號 | 1109 | 三等三角點 | 正常 |
8 | 台陽2基石 | 478 | 478 | 1 | 台陽2基石 | 2 | 台陽基石 | 正常 | ||
9 | 台陽4基石 | 496 | 496 | 1 | 台陽4基石 | 4 | 台陽基石 | 正常 | ||
10 | 基隆山東峰 | 石尪山、雷霆峰 | 467 | 474 | 1 | 無基點 | 無基點 | 無基點 |
經過: