馬克經驗:2183.登山:東北角諸角頭小山:和平島東砲台山、八斗子七斗山、深澳港仔尾山、蕃子澳印地安人頭形山蕃子澳山、鼻頭角鼻頭南峰,順訪阿華鯊魚羹、貢寮音樂祭、福連國小--步步血淚的鼻頭南峰
路線連結共 1 筆 |
主辦:褚 人數:2 人員:Me & 小咪 集合:新店 開始騎乘:和平島
里程:20公里 時間:11:54:13 上升高度:959公尺 下降高度:956公尺
地區:基隆市;新北市 種類:著名公路;曲徑通幽;險路;輕鬆路線
連結: 照片(156) -- 地圖 -- 高度變化圖 -- 植物(1) -- gpx下載
基點:
序 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 | 馬克經驗個數 | 基點名稱 | 編號 | 基點類別 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東砲台山 | 61 | 68 | 1 | 無名基石 | 無列名基石 | 正常 | |||
2 | 測量局三等點 | 61 | 61 | 1 | 地政處土地測量局三等控制點F001 | 1 | 省府地政處測量局三等控制點 | 正常 | ||
3 | 海博館控制點 | 65 | 65 | 1 | 海博館控制點N007 | 7 | 海博館控制點 | 正常 | ||
4 | 水利署斷面樁 | 52 | 52 | 1 | 水利署斷面樁北海岸111 | 111 | 水利署斷面樁基石 | 正常 | ||
5 | 七斗山 | 109 | 100 | 1 | 海軍不鏽鋼三等三角點299 | 299 | 海軍三等三角點基石 | 找不到 | ||
基隆市政府精密導線點K09 | 9 | 基隆市政府精密導線點 | 正常 | |||||||
6 | 港仔尾山 | 119 | 120 | 3 | 無基點 | 無基點 | 無基點 | |||
7 | 印地安人頭形山 | 50 | 54 | 1 | 海軍02水泥柱 | 2 | 海軍水泥柱 | 正常 | ||
8 | 蕃子澳山 | 44 | 46 | 2 | 省政府圖根補點 | 省政府圖根補點 | 正常 | |||
9 | 鼻頭山 | 鼻頭南峰 | 118 | 120 | 2 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 |
經過: