|
馬克褚工作室,最新課程: 2026/6/6週六,iPhone山林日誌 2206/6/13週六,Android的OruxMaps與綠野遊蹤 請參考以下連結: https://www.markchoo.com.tw/class |
馬克經驗:2314.春節旅遊恆春3-1,墾丁國家公園遊客中心、風吹砂、龍磐公園、極南碑、鵝鑾鼻公園、砂島、龍鑾潭南岸、關山落日、恆春老街、阿嘉的家、出火
| 路線連結共 2 筆 |
主辦:褚 人數:2 人員:Me & 小咪 集合:新店 開始騎乘:墾丁遊客中心
里程:92公里 時間:11:28:41 上升高度:1611公尺 下降高度:1536公尺
地區:屏東 種類:風景遊樂區;曲徑通幽
連結: 照片(144) -- 地圖 -- 高度變化圖 -- 植物(3) -- gpx下載
基點:
| 序 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 | 馬克經驗個數 | 基點名稱 | 編號 | 基點類別 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊客中心一等水準點 | 23 | 23 | 1 | 內政部一等水準點Q014 | 14 | 內政部一等水準點 | 正常 | ||
| 2 | 公路局基石 | 79 | 79 | 1 | 公路局xx制站基石xx | 公路總局基點 | 損壞 | |||
| 3 | 國土測繪中心加密控制點 | 83 | 83 | 1 | 內政部國土測繪中心加密控制點GJ36 | 36 | 內政部國土測繪中心加密控制點 | 正常 | ||
| 4 | 林務局保安林控制點屏東縣07 | 120 | 120 | 1 | 林務局保安林控制點屏東縣07 | 7 | 林務局保安林控制點 | 正常 | ||
| 5 | 極南碑停車場一等水準點 | 33 | 33 | 1 | 內政部一等水準點Q019 | 19 | 內政部一等水準點 | 正常 | ||
| 6 | 龍鑾潭南岸水規所東門溪基石 | 16 | 16 | 1 | 水規所東門溪No.08 | 8 | 水規所基石 | 正常 | ||
| 7 | 台灣的燈塔15 | 鵝鑾鼻燈塔 | 0 | 42 | 2 |
經過: