馬克經驗:2315.春節旅遊恆春3-2,大灣海灘、墾丁國家公園森林遊樂區、籠仔埔草原、埔頂基石、龍鑾潭自然中心、水泉庄兩顆基石、貓鼻頭、墾丁大街
路線連結共 3 筆 |
主辦:褚 人數:2 人員:Me & 小咪 集合:墾丁 開始騎乘:墾丁
里程:74公里 時間:10:30:14 上升高度:1478公尺 下降高度:1483公尺
地區:屏東 種類:風景遊樂區;曲徑通幽
連結: 照片(141) -- 地圖 -- 高度變化圖 -- 植物(3) -- gpx下載
基點:
序 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 | 馬克經驗個數 | 基點名稱 | 編號 | 基點類別 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土地測量局三等控制點 | 195 | 195 | 1 | 內政部土地測量局三等控制點T287 | 287 | 內政部土地測量局三等控制點 | 正常 | ||
2 | 屏東縣政府加密控制點 | 141 | 141 | 1 | 屏東縣政府加密控制點GK12 | 12 | 屏東縣政府加密控制點 | 正常 | ||
3 | 埔頂二等基石 | 119 | 122 | 1 | 二等三角點1164號 | 1164 | 二等三角點 | 損壞 | ||
4 | 水泉莊 | 水泉山、大加冬山 | 122 | 123 | 1 | 三等三角點八五三號 | 853 | 三等三角點 | 正常 | |
5 | 水泉庄 | 白砂山 | 110 | 107 | 1 | 三等三角點4239號 | 4239 | 三等三角點 | 正常 |
經過: