馬克經驗:2377.登山:飛沙肚縱走,石碧潭山、中坑山、牛欄窩山、下橫坑山、雞寮坑山、南何山、南何山南峰、沙坑山、二確山、大肚山--飛沙走十的累人體驗
路線連結共 1 筆 |
主辦:新北市登山會 人數:17 人員:Me & 小咪、眾山友 集合:府中捷運站3號出口 開始騎乘:飛鳳山登山口
里程:16公里 時間:9:14:36 上升高度:1183公尺 下降高度:1197公尺
地區:新竹 種類:曲徑通幽;險路
連結: 照片(84) -- 地圖 -- 高度變化圖 -- 植物(1) -- gpx下載
基點:
序 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 | 馬克經驗個數 | 基點名稱 | 編號 | 基點類別 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石壁潭山 | 402 | 407 | 3 | 三等三角點100號 | 100 | 三等三角點 | 正常 | ||
2 | 飛鳳山(中坑山) | 王爺坑山、飛鳳山 | 462 | 454 | 1 | 二等三角點No.1050 | 1050 | 二等三角點 | 正常 | |
3 | 牛欄窩山 | 上橫坑山 | 462 | 454 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 | ||
4 | 下橫坑山 | 470 | 463 | 1 | 三等三角點八八號 | 88 | 三等三角點 | 正常 | ||
5 | 雞寮坑山 | 473 | 462 | 1 | 頭前溪水源保護區界19 | 19 | 水源保護區界樁 | 正常 | ||
6 | 路口基石 | 370 | 370 | 1 | 內政部國土測繪中心四等控制點GI01 | 1 | 內政部國土測繪中心四等控制點 | 正常 | ||
7 | 南何山 | 376 | 384 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 損壞 | |||
8 | 南何山南峰 | 365 | 375 | 1 | 省府地政處測量局三等控制點S181 | 181 | 省府地政處測量局三等控制點 | 馬克沒找到 | ||
9 | 沙坑山 | 398 | 403 | 1 | 三等三角點No.4169 | 4169 | 三等三角點 | 正常 | ||
10 | 二確山 | 320 | 341 | 1 | 殖產局三角補點 | 殖產局三角補點 | 正常 | |||
11 | 控制點 | 243 | 243 | 1 | 內政部國土測繪中心四等控制點GB24 | 24 | 內政部國土測繪中心四等控制點 | 正常 | ||
12 | 大肚山 | 201 | 203 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 |
經過: