馬克經驗:2686.登山:雙溪地區,西九份坑山前峰、西九份坑山、九份坑山、觀日峰、土地公嶺、三叉港、雙澳山、雙溪國小 -- 繞個小圈
| 路線連結共 1 筆 |
主辦:褚 人數:3 人員:Me & 小咪、永能 集合:新店捷運站 開始騎乘:雙溪國小
里程:13公里 時間:7:05:29 上升高度:755公尺 下降高度:744公尺
地區:新北市 種類:曲徑通幽;輕鬆路線
連結: 照片(73) -- 地圖 -- 高度變化圖 -- -- gpx下載
基點:
| 序 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 | 馬克經驗個數 | 基點名稱 | 編號 | 基點類別 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西九份坑山前峰 | 新基山前峰 | 110 | 132 | 1 | 台北縣政府三角點133-005 | 133 | 台北縣政府三角點 | 正常 | |
| 2 | 西九份坑山 | 新基山 | 129 | 145 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 | ||
| 3 | 大台北地區郊山百岳92 | 九份坑山 | 294 | 294 | 1 | 三等三角點一○七四號 | 1074 | 三等三角點 | 正常 | |
| 雙溪水源保護區界20 | 20 | 水源保護區界樁 | 正常 | |||||||
| 4 | 無名基石 | 204 | 204 | 1 | 不明基點 | 198 | 不明基點 | 正常 | ||
| 5 | 觀日峰 | 194 | 195 | 1 | 土地測量局四等控制點不鏽鋼牌GA16 | 16 | 內政部土地測量局四等控制點 | 正常 | ||
| 6 | 土地公嶺 | 竹林坑山、三叉港山 | 178 | 179 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 | ||
| 7 | 三叉港 | 95 | 85 | 1 | 未列名二九號基石 | 29 | 無列名基石 | 正常 | ||
| 8 | 雙澳山 | 90 | 91 | 1 | 未列名126號基石 | 126 | 無列名基石 | 正常 | ||
| 9 | 雙溪國小基石 | 24 | 31 | 1 | 一等水準點9465號 | 9465 | 一等水準點 | 正常 |
經過: