馬克經驗:2687.登山:犁頭山大縱走,流民窩山、水坑廣山、三段崎古道、石頭坑山、犁頭山 -- 耐熱度大考驗
| 路線連結共 1 筆 |
主辦:北登 人數:21 人員:Me & 小咪、眾山友 集合:府中捷運站 開始騎乘:下南片96號
里程:16公里 時間:7:42:55 上升高度:829公尺 下降高度:958公尺
地區:新竹 種類:曲徑通幽;古道;險路
連結: 照片(72) -- 地圖 -- 高度變化圖 -- -- gpx下載
基點:
| 序 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 | 馬克經驗個數 | 基點名稱 | 編號 | 基點類別 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流民窩山 | 303 | 292 | 1 | 三等三角點四八號 | 48 | 三等三角點 | 正常 | ||
| 2 | 水坑磨山 | 235 | 253 | 1 | 無基點 | 無基點 | 無基點 | |||
| 3 | 水坑廣山 | 235 | 236 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 | |||
| 省政府頭前溪水源保護區界15 | 15 | 水源保護區界樁 | 正常 | |||||||
| 4 | 石頭坑山 | 235 | 226 | 1 | 三等三角點六號 | 6 | 三等三角點 | 正常 | ||
| 二等三角點No.1029 | 1029 | 二等三角點 | 正常 | |||||||
| 省政府頭前溪水源保護區界No.13 | 13 | 水源保護區界樁 | 正常 | |||||||
| 5 | 犁頭山 | 156 | 155 | 1 | 三等三角點九七號 | 97 | 三等三角點 | 正常 | ||
| 省政府頭前溪水源保護區界No.11 | 11 | 水源保護區界樁 | 正常 |
經過: