馬克經驗:2708.登山:澎湖之旅3-1,南方四島國家公園:東吉嶼、鋤頭嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼,七美島 -- 全新的體驗
路線連結共 3 筆 |
主辦:雨林 人數:30 人員:Me & 小咪、眾狂熱山友 集合:台南將軍港安檢所 開始騎乘:台南將軍港安檢所
里程:36公里 時間:9:31:39 上升高度:888公尺 下降高度:885公尺
地區:澎湖 種類:風景遊樂區;曲徑通幽;險路
連結: 照片(315) -- 地圖 -- 高度變化圖 -- 植物(7) -- gpx下載
基點:
序 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 | 馬克經驗個數 | 基點名稱 | 編號 | 基點類別 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 主控制點 | 21 | 21 | 1 | 海洋國家公園管理處主控制點DG10417 | 10417 | 海洋國家公園管理處主控制點 | 正常 | ||
2 | 主控制點 | 23 | 23 | 1 | 海洋國家公園管理處主控制點DG10412 | 10412 | 海洋國家公園管理處主控制點 | 正常 | ||
3 | 尖礁山 | 47 | 45 | 1 | 三等三角點九一五號 | 915 | 三等三角點 | 正常 | ||
4 | 日軍遺跡 | 41 | 41 | 1 | 控制點056 | 56 | 控制點 | 正常 | ||
5 | 八卦山 | 43 | 46 | 1 | 東吉島氣象測站基石 | 氣象測站基石 | 正常 | |||
6 | 虎頭山 | 校椅背山 | 40 | 38 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 遺失 | ||
7 | 控制點 | 30 | 30 | 1 | 控制點054 | 54 | 控制點 | 正常 | ||
8 | 西吉東端山 | 26 | 28 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 遺失 | |||
9 | 西吉西端山 | 20 | 23 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 | |||
10 | 主控制點 | 22 | 22 | 1 | 海洋國家公園管理處主控制點CG10410 | 10410 | 海洋國家公園管理處主控制點 | 正常 | ||
11 | 西吉宮 | 14 | 14 | 1 | 內政部土地測量局三等控制點X049 | 49 | 內政部土地測量局三等控制點 | 正常 | ||
12 | 沙溝塔 | 10 | 10 | 1 | 海洋國家公園管理處主控制點CG10401 | 10401 | 海洋國家公園管理處主控制點 | 正常 | ||
13 | 煙墩山 | 38 | 31 | 1 | 無基點 | 無基點 | 無基點 | |||
14 | 虎頭山 | 61 | 61 | 1 | 無基點 | 無基點 | 無基點 | |||
15 | 東嶼坪2 | 八卦山 | 61 | 66 | 1 | 無基點 | 無基點 | 無基點 | ||
16 | 東嶼坪 | 八卦山 | 61 | 66 | 1 | 三等三角點920號 | 920 | 三等三角點 | 遺失 | |
聯勤三等三角點內補337號 | 337 | 聯勤內補三等三角點 | 正常 | |||||||
17 | 西尾山 | 37 | 37 | 1 | 無基點 | 無基點 | 無基點 | |||
18 | 西嶼坪山 | 37 | 43 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 遺失 | |||
19 | 大嶼頂山 | 68 | 68 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 遺失 | |||
20 | 台灣的燈塔3 | 東吉嶼燈塔 | 0 | 43 | 1 |
經過: