馬克經驗:2709.登山:澎湖之旅3-2,南海四島,七美嶼、草嶼、貓嶼、花嶼、望安島、將軍澳嶼、虎井嶼、桶盤嶼 -- 狂掃基石
路線連結共 4 筆 |
主辦:雨林 人數:30 人員:Me & 小咪、眾山友 集合:七美 開始騎乘:七美
里程:44公里 時間:7:32:01 上升高度:881公尺 下降高度:902公尺
地區:澎湖 種類:風景遊樂區;曲徑通幽;險路
連結: 照片(235) -- 地圖 -- 高度變化圖 -- 植物(3) -- gpx下載
基點:
序 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 | 馬克經驗個數 | 基點名稱 | 編號 | 基點類別 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕墩山 | 53 | 53 | 1 | 三等三角點九0六號 | 906 | 三等三角點 | 正常 | ||
2 | 台灣的燈塔4 | 花嶼燈塔 | 崎山 | 50 | 56 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 | |
3 | 西胴尾 | 48 | 50 | 1 | 三等三角點八六四號 | 864 | 三等三角點 | 正常 | ||
昭和二年水路部海軍測點 | 水路部海軍測點 | 正常 | ||||||||
大正八年陸軍省澎湖島要塞第二地界標第七號 | 7 | 要塞界標 | 正常 | |||||||
4 | 鴛鴦窟 | 37 | 37 | 1 | 大正八年八月十九日陸軍省澎湖島要塞第二地界標第五號 | 5 | 要塞界標 | 正常 | ||
5 | 水垵 | 16 | 33 | 1 | 陸軍省澎湖島要塞第二地界標第三號 | 3 | 要塞界標 | 正常 | ||
6 | 西洞尾 | 24 | 36 | 1 | 大正八年八月十九日陸軍省澎湖島要塞第二地界標第一號 | 1 | 要塞界標 | 損壞 | ||
7 | 崙子頂 | 煙屯山 | 32 | 44 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 | ||
8 | 虎井北西山基石 | 66 | 52 | 2 | 內補三等三角點308號 | 308 | 聯勤陸補三等三角點 | 正常 | ||
9 | 西山圖根點 | 60 | 60 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 遺失 | |||
10 | 西山 | 60 | 60 | 1 | 三等陸補027號補點 | 聯勤陸補三等三角點 | 遺失 | |||
11 | 管理處控制點 | 59 | 59 | 1 | 觀光局澎湖風景區管理處06 | 6 | 交通部觀光局澎湖風景區管理處 | 正常 | ||
12 | 桶盤山 | 25 | 27 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 | |||
13 | 桶盤 | 25 | 26 | 1 | 聯勤內補三等三角點內補303 | 303 | 聯勤內補三等三角點 | 正常 | ||
14 | 大礁山 | 29 | 36 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 找不到 | |||
二等三角點1160號 | 1160 | 二等三角點 | 找不到 | |||||||
大地測量隊三等三角點陸補029號 | 29 | 聯勤陸補三等三角點 | 損壞 |
經過: