馬克經驗:2710.登山:澎湖之旅3-3,澎湖北方諸島:大倉嶼、土地公嶼、鐵砧嶼、姑婆嶼、過嶼、目斗嶼、吉貝嶼、險礁嶼、澎湖灘、鳥嶼、員貝嶼、雞善嶼、錠鉤嶼、查坡嶼、查母嶼、香爐嶼 -- 一網打盡
| 路線連結共 3 筆 |
主辦:雨林 人數:29 人員:Me & 小咪、眾山友 集合:馬公 開始騎乘:馬公
里程:28公里 時間:6:48:32 上升高度:781公尺 下降高度:779公尺
地區:澎湖 種類:風景遊樂區;曲徑通幽;險路
連結: 照片(336) -- 地圖 -- 高度變化圖 -- 植物(3) -- gpx下載
基點:
| 序 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 | 馬克經驗個數 | 基點名稱 | 編號 | 基點類別 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大倉 | 20 | 18 | 1 | 三等三角點862號 | 862 | 三等三角點 | 遺失 | ||
| 2 | 控制點 | 9 | 9 | 1 | 土地測量局三等控制點No.2 | 內政部土地測量局三等控制點 | 正常 | |||
| 3 | 測量局控制點 | 7 | 7 | 1 | 內政部土地測量局三等控制點X0007 | 7 | 內政部土地測量局三等控制點 | 正常 | ||
| 4 | 西崁山 | 18 | 17 | 2 | 陸補16號三等三角點 | 16 | 聯勤陸補三等三角點 | 正常 | ||
| 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 找不到 | ||||||||
| 5 | 北崁山 | 6 | 6 | 1 | 澎湖地政事務所四等控制點GC01 | 1 | 澎湖地政事務所四等控制點 | 正常 | ||
| 6 | 吉貝東崁山 | 19 | 12 | 2 | 三等三角點陸補17號 | 17 | 聯勤陸補三等三角點 | 正常 | ||
| 內政部二等衛星控制點S917號 | 917 | 二等衛星控制點 | 正常 | |||||||
| 7 | 水堀 | 18 | 19 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 | |||
| 8 | 北山 | 10 | 10 | 1 | 無基點 | 無基點 | 無基點 | |||
| 9 | 鳥嶼 | 27 | 32 | 1 | 大地測量隊陸補三等三角點052 | 52 | 聯勤陸補三等三角點 | 正常 | ||
| 10 | 地政圖根點 | 31 | 31 | 1 | 澎湖地政事務所圖根點BE600 | 600 | 澎湖地政事務所圖根點 | 正常 | ||
| 11 | 姆指山 | 19 | 28 | 1 | 無基點 | 無基點 | 無基點 | |||
| 12 | 鳥島山 | 東崁頭山 | 22 | 30 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 | ||
| 13 | 員貝 | 33 | 39 | 1 | 聯勤內補三等三角點339號 | 339 | 聯勤內補三等三角點 | 正常 | ||
| 14 | 員貝山 | 34 | 37 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 | |||
| 15 | 台灣的燈塔2 | 查母嶼燈塔 | 0 | 19 | 1 | |||||
| 16 | 台灣的燈塔1 | 目斗嶼燈塔 | 0 | 12 | 1 |
經過: