馬克經驗:2737.登山:坪林地區,中坑頭鞍部、枋山坑山、枋山坑崙、北豹子廚山;北42鄉道 -- 輕鬆閒晃
| 路線連結共 2 筆 |
主辦:褚 人數:2 人員:Me & 小咪 集合:新店 開始騎乘:北42鄉道
里程:10公里 時間:5:55:42 上升高度:631公尺 下降高度:628公尺
地區:新北市 種類:著名公路;曲徑通幽;輕鬆路線
連結: 照片(67) -- 地圖 -- 高度變化圖 -- 植物(1) -- gpx下載
基點:
| 序 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 | 馬克經驗個數 | 基點名稱 | 編號 | 基點類別 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中坑頭鞍部 | 597 | 575 | 1 | 大正元年方向界碑 | 大正方向界碑 | 正常 | |||
| 鑛務課第六百七十五號 | 675 | 礦務課基石 | 正常 | |||||||
| 2 | 大台北地區郊山百岳50 | 枋山坑山 | 676 | 676 | 1 | 三等三角點九六九號 | 969 | 三等三角點 | 正常 | |
| 雙溪水源保護區界 | 水源保護區界樁 | 正常 | ||||||||
| 3 | 基河水源 | 655 | 655 | 1 | 基隆河水源保護區界 | 水源保護區界樁 | 正常 | |||
| 4 | 枋山坑崙 | 528 | 521 | 1 | 鑛務課第六百七十六號 | 676 | 礦務課基石 | 正常 | ||
| 5 | 北豹子廚山 | 627 | 625 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 |
經過: