馬克經驗:2772.登山:虎頭山南南峰、虎頭山南峰、新路坑山、虎頭山(大檜溪嶺)、白沙岬燈塔、觀音、坑尾莊、下埔、新莊、甲頭屋莊、新屋、三吉埔庄 -- 尋尋覓覓
路線連結共 2 筆 |
主辦:褚 人數:4 人員:Me & 小咪、眾山友 集合:新店 開始騎乘:明倫三聖宮停車場
里程:11公里 時間:4:13:16 上升高度:776公尺 下降高度:762公尺
地區:桃園 種類:風景遊樂區;曲徑通幽
連結: 照片(84) -- 地圖 -- 高度變化圖 -- 植物(10) -- gpx下載
基點:
序 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 | 馬克經驗個數 | 基點名稱 | 編號 | 基點類別 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 虎頭山南南峰 | 140 | 139 | 1 | 省政府圖根補點 | 省政府圖根補點 | 正常 | |||
2 | 虎頭山南峰 | 140 | 155 | 1 | 省政府圖根補點 | 省政府圖根補點 | 正常 | |||
3 | 三等控制點 | 181 | 181 | 1 | 省府地政處測量局三等控制點H097 | 97 | 省府地政處測量局三等控制點 | 正常 | ||
4 | 三分山 | 208 | 208 | 1 | 無基點 | 無基點 | 無基點 | |||
5 | 五分山 | 225 | 225 | 1 | 無基點 | 無基點 | 無基點 | |||
6 | 龜山鄉公所精導點 | 213 | 213 | 1 | 龜山鄉公所精密導線點GS251 | 251 | 龜山鄉公所精密導線點 | 正常 | ||
7 | 新路坑山 | 龜崙山 | 224 | 230 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 | ||
8 | 住都局043 | 248 | 248 | 1 | 住都局043 | 43 | 住都局基石 | 正常 | ||
9 | 大檜溪嶺 | 虎頭山、板崁山 | 251 | 252 | 1 | 三等三角點九九一號 | 991 | 三等三角點 | 正常 | |
10 | 地政處精導點 | 216 | 216 | 1 | 台灣省地政處精密導線點銅標 | 台灣省地政處精密導線點銅標 | 正常 | |||
11 | 台灣的燈塔26 | 白沙岬燈塔 | 24 | 24 | 1 | |||||
12 | 觀音 | 24 | 28 | 1 | 一等三角點 | 一等三角點 | 正常 | |||
13 | 坑尾莊 | 43 | 43 | 1 | 三等三角點1086號 | 1086 | 三等三角點 | 遺失 | ||
14 | 下埔 | 24 | 26 | 1 | 三等三角點39號 | 39 | 三等三角點 | 正常 | ||
15 | 新莊 | 35 | 36 | 1 | 三等三角點70號 | 70 | 三等三角點 | 正常 | ||
16 | 甲頭屋莊 | 60 | 62 | 1 | 三等三角點902號 | 902 | 三等三角點 | 正常 | ||
17 | 新屋 | 86 | 87 | 1 | 三等三角點993號 | 993 | 三等三角點 | 遺失 | ||
18 | 三吉埔庄 | 北勢庄、泉州厝 | 100 | 102 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 |
經過: