馬克經驗:2790.登山:霞喀羅古道連走霞山、錦屏山、石麻達山,下屯野生台山 -- 壓榨出潛在能量
路線連結共 4 筆 |
主辦:北登 人數:23 人員:Me & 小咪、眾山友 集合:台北車站東三門 開始騎乘:霞喀羅古道養老入口
里程:33公里 時間:20:25:05 上升高度:2538公尺 下降高度:2344公尺
地區:新竹 種類:風景遊樂區;古道;險路
連結: 照片(105) -- 地圖 -- 高度變化圖 -- 植物(4) -- gpx下載
基點:
序 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 | 馬克經驗個數 | 基點名稱 | 編號 | 基點類別 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霞山東南峰 | 2180 | 2174 | 1 | 森林山字三角點 | 森林山字三角點 | 正常 | |||
2 | 霞山 | 2167 | 2169 | 1 | 二等三角點No.1554 | 1554 | 二等三角點 | 正常 | ||
頭前溪水源保護區界31 | 31 | 水源保護區界樁 | 正常 | |||||||
3 | 錦屏山 | 2022 | 2020 | 1 | 無基點 | 無基點 | 無基點 | |||
4 | 石麻達山 | 1941 | 1938 | 1 | 三等三角點No.6238 | 6238 | 三等三角點 | 正常 | ||
頭前溪水源保護區界30 | 30 | 水源保護區界樁 | 正常 | |||||||
5 | 屯野生台山 | 秀巒山 | 1608 | 1612 | 1 | 三等三角點No.6290 | 6290 | 三等三角點 | 正常 |
經過: