馬克經驗:2792.登山:馬都安古道登熊佧山、南勢山北峰、烏嘎彥山O行 -- 驚豔露營區
路線連結共 2 筆 |
主辦:褚 人數:2 人員:Me & 小咪 集合:新店 開始騎乘:苗栗泰安大興村
里程:10公里 時間:5:21:38 上升高度:694公尺 下降高度:683公尺
地區:苗栗 種類:曲徑通幽;險路
連結: 照片(46) -- 地圖 -- 高度變化圖 -- 植物(5) -- gpx下載
基點:
序 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 | 馬克經驗個數 | 基點名稱 | 編號 | 基點類別 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清安國小 | 421 | 421 | 1 | 泰安鄉公所衛星控制點TA24 | 24 | 泰安鄉公所衛星控制點 | 正常 | ||
2 | 熊佧山 | 大坪山、達老安山 | 1039 | 1032 | 1 | 森林山字三角點 | 森林山字三角點 | 正常 | ||
3 | 南勢山北峰 | 1038 | 1038 | 1 | 專賣局樟林地界6號基石 | 6 | 專賣局基石 | 正常 | ||
山字水泥柱 | 山字水泥柱 | 正常 | ||||||||
森林山字三角點 | 森林山字三角點 | 找不到 | ||||||||
4 | 烏嘎彥山 | 1001 | 999 | 1 | 無基點 | 無基點 | 無基點 | |||
5 | Toyota門口水準點 | 119 | 119 | 1 | 苗栗縣水準點NO-01 | 1 | 水準點 | 正常 |
經過: