馬克經驗:2814.登山:春節出遊3-2,台南平地基石2,C11-1、C12、喜樹、後埔、F1、車路墘、阿崙、六甲、管寮、四葉、總頭寮、五塊寮、九古 -- 一路掃蕩
路線連結共 1 筆 |
主辦:褚 人數:2 人員:Me & 小咪 集合:長安國小 開始騎乘:長安國小
里程:100公里 時間:6:20:42 上升高度:604公尺 下降高度:573公尺
地區:台南 種類:曲徑通幽
連結: 照片(56) -- 地圖 -- 高度變化圖 -- 植物(2) -- gpx下載
基點:
序 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 | 馬克經驗個數 | 基點名稱 | 編號 | 基點類別 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C11-1 | 1 | 1 | 1 | 內導637 | 不明基點 | 馬克沒找到 | |||
2 | C12 | 8 | 0 | 1 | 內導914銅標 | 不明基點 | 無法進入 | |||
3 | 喜樹 | 14 | 12 | 1 | 三等三角點507號 | 507 | 三等三角點 | 遺失 | ||
海軍三角點56號 | 56 | 海軍三等三角點基石 | 正常 | |||||||
4 | 後埔 | 12 | 9 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 | |||
5 | F1 | 19 | 18 | 1 | 內導912銅標 | 不明基點 | 馬克沒找到 | |||
6 | 車路墘 | 5 | 9 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 | |||
7 | 阿崙 | 港墘 | 11 | 14 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 遺失 | ||
8 | 六甲 | 24 | 27 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 | |||
9 | 管寮 | 5 | 10 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 | |||
10 | 四葉 | 3 | 5 | 1 | 三等三角點584號 | 584 | 三等三角點 | 正常 | ||
11 | 總頭寮 | 4 | 8 | 1 | 三等三角點562號 | 562 | 三等三角點 | 遺失 | ||
12 | 五塊寮 | 3 | 7 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 | |||
13 | 九古 | 外塭子 | 5 | 7 | 1 | 土地調查局圖根點 | 土地調查局圖根點 | 正常 |
經過: