馬克經驗:2851.登山:恆春撿基石,恆春西門水準點、海口、小尖山、田中央、龜山、太平頂、下水堀山 -- 連夜趕場
路線連結共 1 筆 |
主辦:堯哥 人數:4 人員:Me & 堯哥、林昇德、美惠 集合:恆春 開始騎乘:恆春
里程:63公里 時間:6:32:02 上升高度:1034公尺 下降高度:1049公尺
地區:屏東 種類:曲徑通幽;輕鬆路線
連結: 照片(68) -- 地圖 -- 高度變化圖 -- 植物(2) -- gpx下載
基點:
序 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 | 馬克經驗個數 | 基點名稱 | 編號 | 基點類別 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恆春西門水準點 | 19 | 19 | 1 | 一等水準點9895號 | 9895 | 一等水準點 | 掩埋 | ||
2 | 海口 | 二重溪山 | 66 | 62 | 1 | 三等三角點441號 | 441 | 三等三角點 | 正常 | |
3 | 小尖山 | 尖山、斗笠山 | 126 | 123 | 1 | 山字森林三角點 | 森林山字三角點 | 正常 | ||
4 | 田中央 | 9 | 7 | 1 | 三等三角點602號 | 602 | 三等三角點 | 找不到 | ||
5 | 龜山 | 75 | 75 | 1 | 屏東縣政府加密控制點GC08 | 8 | 屏東縣政府加密控制點 | 正常 | ||
6 | 太平頂山 | 190 | 190 | 3 | 二等三角點1163號 | 1163 | 二等三角點 | 正常 | ||
7 | 下水堀山 | 175 | 173 | 1 | 森林山字三角點 | 森林山字三角點 | 正常 |
經過: