馬克經驗:2939.登山:和社至塔塔加沿線水準點撿拾 -- 豐收
路線連結共 2 筆 |
主辦:褚 人數:4 人員:Me & 小咪、錫經、煥墀 集合:台北與竹南 開始騎乘:和社
里程:36公里 時間:1:24:51 上升高度:1514公尺 下降高度:109公尺
地區:南投 種類:曲徑通幽
連結: 照片(33) -- 地圖 -- 高度變化圖 -- -- gpx下載
基點:
序 | 歸類 | 名稱 | 別稱 | 標準高度 | 馬克量測高度 | 馬克經驗個數 | 基點名稱 | 編號 | 基點類別 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 單及娜橋水準點 | 1114 | 1114 | 1 | 內政部一等水準點L059 | 59 | 內政部一等水準點 | 正常 | ||
2 | 水準點2 | 1307 | 1307 | 1 | 內政部一等水準點L062 | 62 | 內政部一等水準點 | 正常 | ||
3 | 水準點3 | 1555 | 1555 | 1 | 內政部一等水準點L065 | 65 | 內政部一等水準點 | 正常 | ||
4 | 水準點4 | 1672 | 1672 | 1 | 內政部一等水準點L067 | 67 | 內政部一等水準點 | 正常 | ||
5 | 公路局控制點 | 1859 | 1859 | 1 | 公路局GPS控制點G2714 | 2714 | 公路局GPS控制點 | 正常 | ||
6 | 土測局控制點 | 1876 | 1876 | 1 | 內政部土地測量局三等控制點MZ20 | 20 | 內政部土地測量局三等控制點 | 正常 | ||
7 | 水準點5 | 1878 | 1878 | 1 | 內政部一等水準點L069 | 69 | 內政部一等水準點 | 正常 | ||
8 | 水準點6 | 2198 | 2198 | 1 | 內政部一等水準點L072 | 72 | 內政部一等水準點 | 正常 | ||
9 | 水準點7 | 2311 | 2311 | 1 | 內政部一等水準點L073 | 73 | 內政部一等水準點 | 正常 | ||
10 | 一等水準點 | 2457 | 2457 | 2 | 內政部一等水準點L074 | 74 | 內政部一等水準點 | 正常 |
經過: