植物 -- 馬克經驗:636.東港溪暢意行
本行程遇見以下植物:
| 編號 | 名稱 | 別名 | 科名 | 接觸次數 | 花色 | 類別 | 輸入日期 | 修改日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 金露花 | 小本苦林盤、台灣連翹、苦林盤 | 馬鞭草科 | 13 | 紫色 |
園藝植物
圍籬植物 |
2004/04/05 | 2015/11/25 |
| 4 | 大花咸豐草 | 鬼針草、同治草、符因頭、白花婆婆針、小白花鬼針 | 菊科 | 57 | 白色 |
路邊常見植物
藥用植物 侵略性強植物 |
2004/04/05 | 2020/05/18 |
| 5 | 扶桑 | 佛桑、大紅花、朱槿、赤槿、紅繡球、買子木、吊燈花、日及、照殿紅 | 錦葵科 | 16 | 紅色 | 2004/04/07 | 2009/04/01 | |
| 30 | 紅毛草 | 筆仔草、金絲草、文筆草 | 禾本科 | 26 | 褐/棕色 | 2004/05/03 | 2009/04/01 | |
| 32 | 黃野百合 | 白馬屎、逆逆仔草、豬屎青、野黃豆、豬屎豆、戇戇草 | 豆科 | 8 | 黃色 | 2004/05/04 | 2009/04/01 | |
| 34 | 長柄菊 | 燈籠草、衣扣菊、翠達草、肺炎草 | 菊科 | 21 | 黃色 | 2004/05/11 | 2009/04/01 | |
| 38 | 野牽牛 | 姬牽牛、姬野牽牛、紫心牽牛 | 旋花科 | 5 | 白色 | 2004/05/12 | 2009/06/11 | |
| 41 | 構樹 | 鹿仔樹、鈔票樹、榖漿樹、噹噹樹、奶樹、紙木 | 桑科 | 17 | 2004/05/12 | 2004/09/16 | ||
| 62 | 長春花 | 日日春ˋ時鐘花ˋMadagascar Periwinkle、雨傘花、金錢豹、日日花 | 夾竹桃科 | 6 | 桃紅/粉紅色 | 2004/05/27 | 2004/09/12 | |
| 87 | 孟仁草 | 紅拂草 | 禾本科 | 13 | 褐/棕色 | 2004/08/02 | 2004/11/30 | |
| 89 | 大飛揚草 | 大本乳仔草、乳仔草、飛陽草、大飛揚、奶子草、大地錦草 | 大戟科 | 22 | 綠色 | 2004/08/02 | 2004/09/12 | |
| 99 | 血桐 | 橙桐、大冇樹、流血樹、橙桐、橙欄、面頭果 | 大戟科 | 22 | 綠色 | 2004/08/02 | 2004/09/12 | |
| 105 | 台灣欒樹 | 苦苓舅、苦苓江、台灣欒華、苦楝舅 | 無患子科 | 5 | 2004/08/02 | 2004/09/12 | ||
| 126 | 龍爪茅 | 竹目草、埃及指梳茅 | 禾本科 | 10 | 綠色 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | |
| 154 | 變葉木 | 變色葉、彩葉木、錦葉木 | 大戟科 | 7 | 2004/08/11 | 2004/09/12 | ||
| 162 | 羊蹄甲 | 南洋櫻花、香港櫻花 | 蘇木科 | 4 | 2004/08/11 | 2004/09/22 | ||
| 173 | 撒金變葉木 | 變色葉、彩葉木、錦葉木、撒金榕 | 大戟科 | 3 | 2004/09/16 | 2004/09/12 | ||
| 204 | 欖仁樹 | 大葉欖仁、枇杷樹、雨傘樹、龜仔樹、古巴梯斯樹 | 使君子科 | 5 | 2004/10/22 | 2008/05/06 | ||
| 239 | 大花紫薇 | 爆炸樹、大果紫薇、大葉紫薇(嶺大校園植物名錄)、洋紫薇、百日紅(廣東) | 千屈菜科 | 5 |
桃紅/粉紅色 紫色 |
行道樹植物 | 2005/01/23 | 2025/07/16 |
| 265 | 蒺藜草 | 刺殼草、龍爪茅、恰查某、刺查某 | 禾本科 | 9 | 2005/10/02 | 2007/08/29 | ||
| 308 | 紫薇 | 滿堂紅、百日紅、猴滑樹 | 千屈菜科 | 3 | 2007/10/02 | |||
| 309 | 貓鬚草 | 化石草,腰只草,腎草,腎茶 | 唇形花科 | 2 | 2007/10/02 | 2016/03/26 | ||
| 310 | 馬鞍藤 | 鱟藤、海茹藤、二裂牽牛、二葉紅薯、紅花馬鞍藤、馬蹄草、獅藤、海薯、走馬風、白花藤、海薯藤、沙藤 | 旋花科 | 12 | 2007/10/02 | |||
| 316 | 松葉牡丹 | 大花馬齒莧、午時花、太陽花、半隻蓮、羊馬齒莧、龍鬚牡丹、松葉玫瑰、半日花、金錢花、日照花、老鼠花 | 馬齒莧科 | 1 | 2007/10/12 |